Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IZ5CMG ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
1617 1617 0 5 1617 782314.46 14818.42 483.81Dettagli
Step 3 393 393 0
Step 2 376 376 0
Step 5 354 354 0
Step 4 352 352 0
Step 1 142 142 0
IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
1306 1306 0 5 1306 750893.08 14621.22 574.96Dettagli
Step 2 360 360 0
Step 3 327 327 0
Step 4 290 290 0
Step 5 212 212 0
Step 1 117 117 0
IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
624 624 0 6 624 384542.15 14957.02 616.25Dettagli
Step 5 242 242 0
Step 4 193 193 0
Step 3 113 113 0
Step 2 42 42 0
Step 1 33 33 0
1 1 0
IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
567 567 0 5 567 295035.96 9137.6 520.35Dettagli
Step 2 200 200 0
Step 4 140 140 0
Step 1 102 102 0
Step 3 81 81 0
Step 5 44 44 0
IQ3QT SPECIAL CALL VENEZIA
ITALY
228 228 0 4 228 132481.09 9428.85 581.06Dettagli
Step 2 148 148 0
Step 5 41 41 0
Step 1 29 29 0
Step 3 10 10 0
IZØCUX PAOLO ROMA
ITALY
203 203 0 3 203 108636.86 9172.69 535.16Dettagli
Step 5 78 78 0
Step 1 69 69 0
Step 2 56 56 0
IUØSPB GIOVANNI GUIDONIA (RM)
ITALY
146 146 0 4 146 104065.31 14676.88 712.78Dettagli
Step 2 43 43 0
Step 4 43 43 0
Step 3 37 37 0
Step 1 23 23 0
IØKNQ PAOLO ROMA
ITALY
159 159 0 2 159 53647.06 9175.67 337.40Dettagli
Step 3 80 80 0
Step 1 79 79 0
IK1MOP VITTORIO BUSALLA (GE)
ITALY
88 88 0 2 88 41629.02 1137.54 473.06Dettagli
Step 1 64 64 0
Step 3 24 24 0
10° IZØANF EMANUELE ROMA
ITALY
82 82 0 1 82 31268.81 9175.67 381.33Dettagli
Step 1 82 82 0
11° IUØFBK MARCO ROMA
ITALY
23 23 0 1 23 10691.39 1319.42 464.84Dettagli
Step 1 23 23 0