Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:

(Pagina 1 di 22 / Totali: 1081)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
222 196 5 222Dettagli
Step 2 57 43
Step 5 49 43
Step 3 43 41
Step 4 42 42
Step 1 31 27
IZ1PQL GIAN CARLO LANZO (TO)
ITALY
182 170 6 182Dettagli
Step 2 46 38
Step 3 39 37
Step 4 38 38
Step 1 32 30
Step 5 26 26
1 1
I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
171 153 5 171Dettagli
Step 5 50 44
Step 4 42 42
Step 2 36 26
Step 3 27 27
Step 1 16 14
I1NDB MAURIZIO CASTELLETTO
ITALY
143 123 5 143Dettagli
Step 2 43 31
Step 3 29 29
Step 4 28 28
Step 5 25 21
Step 1 18 14
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
135 125 5 135Dettagli
Step 2 39 31
Step 4 27 27
Step 3 24 24
Step 5 24 24
Step 1 21 19
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
124 106 5 124Dettagli
Step 5 39 33
Step 4 28 28
Step 2 27 17
Step 3 15 15
Step 1 15 13
IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
119 107 5 119Dettagli
Step 2 31 27
Step 4 24 24
Step 3 24 20
Step 5 20 20
Step 1 20 16
IU8SWY LEONARDO SECONDIGLIANO (NA)
ITALY
115 103 5 115Dettagli
Step 2 30 26
Step 1 28 26
Step 3 25 23
Step 5 19 15
Step 4 13 13
OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
111 99 5 111Dettagli
Step 5 32 30
Step 2 30 20
Step 3 24 24
Step 4 23 23
Step 1 2 2
10° OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
110 98 5 110Dettagli
Step 5 32 30
Step 2 29 19
Step 3 24 24
Step 4 23 23
Step 1 2 2
11° IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
97 89 5 97Dettagli
Step 4 25 25
Step 2 21 15
Step 5 20 18
Step 3 17 17
Step 1 14 14
12° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
93 89 5 93Dettagli
Step 2 25 21
Step 3 22 22
Step 5 17 17
Step 4 15 15
Step 1 14 14
13° IZ5CMG ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
75 63 5 75Dettagli
Step 2 23 13
Step 5 19 17
Step 3 17 17
Step 4 12 12
Step 1 4 4
14° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
57 55 5 57Dettagli
Step 2 16 14
Step 4 13 13
Step 5 13 13
Step 3 10 10
Step 1 5 5
15° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
56 54 5 56Dettagli
Step 2 18 16
Step 3 12 12
Step 4 10 10
Step 1 8 8
Step 5 8 8
16° IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
55 49 5 55Dettagli
Step 1 14 10
Step 4 12 12
Step 5 12 10
Step 3 11 11
Step 2 6 6
17° IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
50 48 5 50Dettagli
Step 4 15 15
Step 5 13 13
Step 3 8 8
Step 2 7 7
Step 1 7 5
18° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
47 43 5 47Dettagli
Step 2 12 8
Step 3 11 11
Step 1 9 9
Step 4 9 9
Step 5 6 6
19° IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
45 41 5 45Dettagli
Step 2 16 12
Step 3 10 10
Step 1 9 9
Step 5 6 6
Step 4 4 4
20°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
44 40 3 44Dettagli
Step 5 31 27
Step 4 10 10
Step 2 3 3
20°P HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
44 40 3 44Dettagli
Step 5 31 27
Step 4 10 10
Step 2 3 3
21° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
43 39 5 43Dettagli
Step 2 18 16
Step 5 13 11
Step 4 5 5
Step 3 4 4
Step 1 3 3
22° IØMQV MAURIZIO TERNI
ITALY
41 37 4 41Dettagli
Step 4 16 16
Step 5 10 8
Step 3 8 8
Step 2 7 5
23°P IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
40 38 5 40Dettagli
Step 2 16 14
Step 1 8 8
Step 3 7 7
Step 4 5 5
Step 5 4 4
23°P IZ6FHZ ROSVELDO GUASTAMEROLI
ITALY
40 36 5 40Dettagli
Step 2 11 9
Step 3 10 10
Step 5 10 8
Step 4 6 6
Step 1 3 3
24°P YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
39 35 5 39Dettagli
Step 2 19 15
Step 1 14 14
Step 3 2 2
Step 4 2 2
Step 5 2 2
24°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
39 35 5 39Dettagli
Step 2 14 10
Step 5 9 9
Step 3 6 6
Step 4 6 6
Step 1 4 4
24°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
39 35 5 39Dettagli
Step 2 15 13
Step 5 13 11
Step 4 5 5
Step 1 3 3
Step 3 3 3
24°P IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
39 35 3 39Dettagli
Step 5 29 25
Step 4 7 7
Step 2 3 3
25°P IK1TGW GIUSEPPE CALUSO (TO)
ITALY
37 37 5 37Dettagli
Step 2 13 13
Step 4 11 11
Step 3 7 7
Step 1 4 4
Step 5 2 2
25°P IU1SYN PIERO CHIERI
ITALY
37 31 3 37Dettagli
Step 2 25 19
Step 1 11 11
Step 3 1 1
26°P I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
36 36 5 36Dettagli
Step 1 12 12
Step 2 11 11
Step 5 9 9
Step 3 2 2
Step 4 2 2
26°P IZ4AIF MARINO BAGNARA (RA)
ITALY
36 36 5 36Dettagli
Step 3 10 10
Step 2 9 9
Step 4 9 9
Step 1 6 6
Step 5 2 2
27° IZ1NKM GIUSEPPE VENARIA (TO)
ITALY
35 35 5 35Dettagli
Step 2 12 12
Step 1 8 8
Step 4 8 8
Step 3 4 4
Step 5 3 3
28° IT9IQT ANTONINO SAN PIETRO CLARENZA (CT)
ITALY
33 25 5 33Dettagli
Step 3 12 8
Step 2 7 5
Step 5 7 5
Step 4 4 4
Step 1 3 3
29° IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
32 22 5 32Dettagli
Step 2 14 8
Step 1 8 6
Step 5 6 4
Step 4 3 3
Step 3 1 1
30°P IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
30 30 5 30Dettagli
Step 1 9 9
Step 2 8 8
Step 3 7 7
Step 5 4 4
Step 4 2 2
30°P IT9IFV SALVATORE MASCALUCIA (CT)
ITALY
30 24 4 30Dettagli
Step 4 11 11
Step 2 10 6
Step 1 8 6
Step 3 1 1
31°P IU1BOR ANDREA S.CARLO CANAVESE
ITALY
29 29 5 29Dettagli
Step 2 9 9
Step 1 7 7
Step 4 6 6
Step 3 5 5
Step 5 2 2
31°P IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
29 29 5 29Dettagli
Step 3 9 9
Step 2 6 6
Step 5 6 6
Step 1 4 4
Step 4 4 4
32°P IU5KZF SASCIA RUFINA (FI)
ITALY
28 24 5 28Dettagli
Step 2 11 7
Step 5 6 6
Step 3 4 4
Step 4 4 4
Step 1 3 3
32°P IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
28 26 5 28Dettagli
Step 3 9 9
Step 2 9 7
Step 1 5 5
Step 4 3 3
Step 5 2 2
32°P IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
28 28 5 28Dettagli
Step 2 11 11
Step 3 6 6
Step 1 5 5
Step 4 4 4
Step 5 2 2
32°P IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
28 26 5 28Dettagli
Step 4 8 8
Step 2 7 5
Step 5 6 6
Step 3 5 5
Step 1 2 2
33°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
24 24 5 24Dettagli
Step 3 8 8
Step 1 7 7
Step 5 5 5
Step 2 3 3
Step 4 1 1
33°P IU8QTW NICOLA AVELLINO
ITALY
24 24 5 24Dettagli
Step 3 7 7
Step 5 6 6
Step 4 5 5
Step 2 4 4
Step 1 2 2
33°P IZ1CQS ELIO ASTI
ITALY
24 24 3 24Dettagli
Step 4 13 13
Step 3 7 7
Step 5 4 4
34° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
22 22 5 22Dettagli
Step 2 6 6
Step 3 5 5
Step 4 5 5
Step 1 4 4
Step 5 2 2
35°P IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
21 21 4 21Dettagli
Step 2 9 9
Step 4 6 6
Step 1 3 3
Step 3 3 3
35°P IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
21 19 4 21Dettagli
Step 4 8 8
Step 2 8 6
Step 5 3 3
Step 1 2 2
(Pagina 1 di 22 / Totali: 1081)