Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallBonus PtRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
1500 1500 0 + 0 5 1500 718381.48 11883.6 478.92Dettagli
Marzo 487 487 0 + 0
Aprile 347 347 0 + 0
Gennaio 277 277 0 + 0
Febbraio 261 261 0 + 0
Maggio 128 128 0 + 0
IZ8FCA MICHELE CASAMARCIANO
ITALY
1357 1357 0 + 0 5 1357 644577.76 2319.93 475.00Dettagli
Febbraio 219 219 0 + 0
Marzo 461 461 0 + 0
Gennaio 368 368 0 + 0
Aprile 246 246 0 + 0
Maggio 63 63 0 + 0
IQ6KX RADIO TEAM ANCONA
ITALY
1130 1130 0 + 0 5 1130 393890.67 1702.98 348.58Dettagli
Marzo 333 333 0 + 0
Aprile 274 274 0 + 0
Gennaio 244 244 0 + 0
Febbraio 201 201 0 + 0
Maggio 78 78 0 + 0
IX1HPN MATHIEU S.MARCEL (AO)
ITALY
582 582 0 + 0 4 582 301030.44 15094.3 517.23Dettagli
Aprile 254 254 0 + 0
Febbraio 156 156 0 + 0
Gennaio 125 125 0 + 0
Maggio 47 47 0 + 0
IN3IZO EMANUELE LAIVES (BZ)
ITALY
525 525 0 + 0 3 525 240003.63 8127.03 457.15Dettagli
Aprile 266 266 0 + 0
Marzo 174 174 0 + 0
Febbraio 85 85 0 + 0
IU3QNS STEFANO CENCENIGHE AGORDINO
ITALY
546 546 0 + 0 5 546 212680.66 1425.37 389.53Dettagli
Gennaio 187 187 0 + 0
Marzo 162 162 0 + 0
Febbraio 102 102 0 + 0
Aprile 93 93 0 + 0
Maggio 2 2 0 + 0
IUØICQ EDUARDO NETTUNO
ITALY
503 503 0 + 0 4 503 147115.67 1401.85 292.48Dettagli
Marzo 191 191 0 + 0
Aprile 128 128 0 + 0
Maggio 104 104 0 + 0
Febbraio 80 80 0 + 0
IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
285 285 0 + 0 3 285 109933.01 1336.92 385.73Dettagli
Aprile 164 164 0 + 0
Maggio 61 61 0 + 0
Marzo 60 60 0 + 0
I1NDB MAURIZIO CASTELLETTO
ITALY
202 202 0 + 0 2 202 90928.48 15093.45 450.14Dettagli
Febbraio 120 120 0 + 0
Gennaio 82 82 0 + 0
10° HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
178 178 0 + 0 3 178 77016.91 1113.61 432.68Dettagli
Marzo 77 77 0 + 0
Febbraio 58 58 0 + 0
Aprile 43 43 0 + 0
11° IU6OSM ROBERTO TREIA (MC)
ITALY
242 242 0 + 0 4 242 76232.74 1755.09 315.01Dettagli
Aprile 115 115 0 + 0
Febbraio 71 71 0 + 0
Maggio 34 34 0 + 0
Marzo 22 22 0 + 0
12° IT9JGX FRANCESCO ALCAMO (TP)
ITALY
60 60 0 + 0 3 60 34681.29 1692.43 578.02Dettagli
Marzo 47 47 0 + 0
Gennaio 9 9 0 + 0
Febbraio 4 4 0 + 0
13° IU6RIN CHRISTIAN MONTICCHIO (AQ)
ITALY
72 72 0 + 0 1 72 19112.62 588.45 265.45Dettagli
Gennaio 72 72 0 + 0