Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 32 / Totali: 1560)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
196 155 + 20 5 216Dettagli
Gennaio 54 44 + 20
Marzo 48 37 + 0
Aprile 46 34 + 0
Febbraio 38 32 + 0
Maggio 10 8 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
149 114 + 20 5 209Dettagli
Marzo 53 42 + 20
Febbraio 31 25 + 20
Aprile 23 16 + 20
Gennaio 33 25 + 0
Maggio 9 6 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
181 142 + 0 5 181Dettagli
Aprile 48 36 + 0
Gennaio 47 37 + 0
Marzo 41 33 + 0
Febbraio 35 29 + 0
Maggio 10 7 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
171 131 + 0 5 171Dettagli
Marzo 50 39 + 0
Aprile 49 37 + 0
Febbraio 34 28 + 0
Gennaio 27 19 + 0
Maggio 11 8 + 0
IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
156 129 + 0 5 156Dettagli
Marzo 49 39 + 0
Gennaio 43 37 + 0
Febbraio 36 30 + 0
Aprile 16 14 + 0
Maggio 12 9 + 0
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
152 119 + 0 5 152Dettagli
Aprile 41 29 + 0
Marzo 35 29 + 0
Gennaio 34 28 + 0
Febbraio 30 24 + 0
Maggio 12 9 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
146 110 + 0 5 146Dettagli
Aprile 49 37 + 0
Marzo 44 34 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Gennaio 21 15 + 0
Maggio 10 8 + 0
8°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
132 102 + 0 5 132Dettagli
Aprile 41 31 + 0
Marzo 33 26 + 0
Febbraio 28 24 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Maggio 7 4 + 0
8°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
132 102 + 0 5 132Dettagli
Aprile 41 31 + 0
Marzo 33 26 + 0
Febbraio 28 24 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Maggio 7 4 + 0
IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
131 97 + 0 5 131Dettagli
Aprile 38 26 + 0
Marzo 31 25 + 0
Gennaio 29 21 + 0
Febbraio 26 20 + 0
Maggio 7 5 + 0
10° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
123 99 + 0 5 123Dettagli
Marzo 40 31 + 0
Aprile 29 25 + 0
Gennaio 26 22 + 0
Febbraio 17 13 + 0
Maggio 11 8 + 0
11° I1SCL OVIDIO SANREMO (IM)
ITALY
122 84 + 0 5 122Dettagli
Aprile 40 27 + 0
Marzo 27 19 + 0
Febbraio 23 17 + 0
Gennaio 23 15 + 0
Maggio 9 6 + 0
12° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
82 58 + 20 5 102Dettagli
Marzo 29 22 + 20
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 18 12 + 0
Gennaio 9 7 + 0
Maggio 7 4 + 0
13°P IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
96 75 + 0 5 96Dettagli
Gennaio 25 19 + 0
Aprile 25 18 + 0
Marzo 24 18 + 0
Febbraio 21 19 + 0
Maggio 1 1 + 0
13°P IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D'ADDA (MI)
ITALY
96 66 + 0 5 96Dettagli
Marzo 28 19 + 0
Gennaio 25 19 + 0
Febbraio 21 15 + 0
Aprile 18 11 + 0
Maggio 4 2 + 0
13°P IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
96 73 + 0 5 96Dettagli
Marzo 31 22 + 0
Aprile 24 17 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Gennaio 15 15 + 0
Maggio 4 3 + 0
14° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
95 68 + 0 5 95Dettagli
Febbraio 23 17 + 0
Marzo 21 15 + 0
Aprile 21 15 + 0
Gennaio 20 14 + 0
Maggio 10 7 + 0
15° IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
93 70 + 0 5 93Dettagli
Aprile 31 22 + 0
Marzo 28 22 + 0
Febbraio 20 16 + 0
Gennaio 13 9 + 0
Maggio 1 1 + 0
16° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
90 61 + 0 5 90Dettagli
Aprile 29 20 + 0
Marzo 24 17 + 0
Gennaio 17 11 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Maggio 8 5 + 0
17° IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
82 64 + 0 5 82Dettagli
Gennaio 22 14 + 0
Aprile 21 17 + 0
Marzo 20 15 + 0
Febbraio 15 15 + 0
Maggio 4 3 + 0
18° IU1NHC GIANFRANCO NOVI LIGURE
ITALY
72 46 + 0 4 72Dettagli
Marzo 20 13 + 0
Gennaio 20 12 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 13 8 + 0
19° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
71 41 + 0 5 71Dettagli
Gennaio 22 14 + 0
Marzo 21 11 + 0
Febbraio 16 10 + 0
Aprile 10 4 + 0
Maggio 2 2 + 0
20° IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
68 52 + 0 5 68Dettagli
Marzo 30 25 + 0
Aprile 15 9 + 0
Gennaio 13 11 + 0
Maggio 7 4 + 0
Febbraio 3 3 + 0
21° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
67 48 + 0 5 67Dettagli
Gennaio 19 15 + 0
Aprile 16 12 + 0
Febbraio 16 10 + 0
Marzo 8 6 + 0
Maggio 8 5 + 0
22° IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
65 47 + 0 5 65Dettagli
Marzo 22 16 + 0
Gennaio 14 10 + 0
Febbraio 14 10 + 0
Aprile 12 8 + 0
Maggio 3 3 + 0
23° IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
64 30 + 0 5 64Dettagli
Marzo 18 8 + 0
Aprile 16 7 + 0
Gennaio 14 8 + 0
Febbraio 11 5 + 0
Maggio 5 2 + 0
24° HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
61 29 + 0 5 61Dettagli
Marzo 18 8 + 0
Aprile 16 7 + 0
Gennaio 14 8 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 5 2 + 0
25°P IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
59 37 + 0 4 59Dettagli
Marzo 25 17 + 0
Gennaio 21 13 + 0
Aprile 7 3 + 0
Febbraio 6 4 + 0
25°P IU6JKI LUIGI VACRI
ITALY
59 45 + 0 4 59Dettagli
Marzo 19 13 + 0
Gennaio 18 14 + 0
Febbraio 16 12 + 0
Aprile 6 6 + 0
26° IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
58 51 + 0 5 58Dettagli
Marzo 18 15 + 0
Aprile 17 15 + 0
Febbraio 10 10 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Maggio 6 4 + 0
27° IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
57 25 + 0 5 57Dettagli
Marzo 16 6 + 0
Aprile 15 6 + 0
Gennaio 13 7 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 5 2 + 0
28° IU6OLM RENATO GRADARA (PU)
ITALY
55 31 + 0 5 55Dettagli
Gennaio 17 9 + 0
Marzo 17 9 + 0
Aprile 10 7 + 0
Maggio 6 3 + 0
Febbraio 5 3 + 0
29° IW6ATQ GIANCARLO ANCONA
ITALY
49 19 + 0 5 49Dettagli
Aprile 20 8 + 0
Marzo 11 4 + 0
Gennaio 9 3 + 0
Febbraio 7 3 + 0
Maggio 2 1 + 0
30°P IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
46 31 + 0 4 46Dettagli
Marzo 17 11 + 0
Aprile 15 10 + 0
Gennaio 10 8 + 0
Febbraio 4 2 + 0
30°P IZ6UWA MICHELE LANCIANO (CH)
ITALY
46 31 + 0 5 46Dettagli
Gennaio 12 8 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Marzo 12 8 + 0
Maggio 8 5 + 0
Aprile 2 2 + 0
30°P EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
46 41 + 0 5 46Dettagli
Marzo 13 11 + 0
Gennaio 12 12 + 0
Aprile 10 9 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Maggio 3 3 + 0
31°P I4JHG RAINIERO REGGIO EMILIA
ITALY
43 30 + 0 4 43Dettagli
Febbraio 18 12 + 0
Aprile 12 9 + 0
Gennaio 12 8 + 0
Maggio 1 1 + 0
31°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
43 32 + 0 5 43Dettagli
Gennaio 12 8 + 0
Aprile 10 7 + 0
Febbraio 9 7 + 0
Marzo 9 7 + 0
Maggio 3 3 + 0
31°P IW2CH GENNARO S.MAURIZIO (MI)
ITALY
43 29 + 0 5 43Dettagli
Gennaio 21 13 + 0
Febbraio 13 9 + 0
Marzo 4 2 + 0
Maggio 3 3 + 0
Aprile 2 2 + 0
31°P IK2YYC ROBERTO BOTTICINO SERA (BS)
ITALY
43 28 + 0 5 43Dettagli
Marzo 20 14 + 0
Aprile 10 6 + 0
Maggio 7 4 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Febbraio 1 1 + 0
31°P YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
43 34 + 0 4 43Dettagli
Aprile 17 13 + 0
Marzo 17 12 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Maggio 2 2 + 0
32°P IZ2ZOB ANNA COLOGNO MONZESE
ITALY
42 28 + 0 5 42Dettagli
Gennaio 21 13 + 0
Febbraio 13 9 + 0
Marzo 4 2 + 0
Aprile 2 2 + 0
Maggio 2 2 + 0
32°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
42 33 + 0 4 42Dettagli
Aprile 17 13 + 0
Marzo 16 11 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Maggio 2 2 + 0
33° IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
41 33 + 0 4 41Dettagli
Marzo 22 17 + 0
Aprile 10 9 + 0
Febbraio 6 4 + 0
Gennaio 3 3 + 0
34° IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
40 30 + 0 5 40Dettagli
Marzo 12 10 + 0
Aprile 9 5 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Maggio 4 2 + 0
35° HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
39 27 + 0 4 39Dettagli
Gennaio 14 12 + 0
Marzo 14 9 + 0
Aprile 7 4 + 0
Febbraio 4 2 + 0
36°P IZ1RFK SILVANO PINASCA (TO)
ITALY
38 20 + 0 5 38Dettagli
Gennaio 13 7 + 0
Maggio 7 4 + 0
Marzo 7 3 + 0
Aprile 6 3 + 0
Febbraio 5 3 + 0
36°P IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
38 36 + 0 5 38Dettagli
Marzo 14 14 + 0
Febbraio 13 11 + 0
Aprile 5 5 + 0
Gennaio 4 4 + 0
Maggio 2 2 + 0
37°P IZ5RKZ LEO CALCI (PI)
ITALY
34 20 + 0 4 34Dettagli
Gennaio 17 9 + 0
Febbraio 10 6 + 0
Marzo 6 4 + 0
Aprile 1 1 + 0
37°P IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
34 27 + 0 4 34Dettagli
Marzo 14 9 + 0
Aprile 10 9 + 0
Gennaio 5 5 + 0
Maggio 5 4 + 0
(Pagina 1 di 32 / Totali: 1560)