Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallBonus PtRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IZ8FCA MICHELE CASAMARCIANO
ITALY
1262 1262 0 + 0 5 1262 703816.84 9246.01 557.70Dettagli
Febbraio 364 364 0 + 0
Gennaio 291 291 0 + 0
Marzo 250 250 0 + 0
Aprile 209 209 0 + 0
Maggio 148 148 0 + 0
IQ6KX RADIO TEAM ANCONA
ITALY
1147 1147 0 + 0 5 1147 508470.75 9366.05 443.30Dettagli
Aprile 280 280 0 + 0
Febbraio 267 267 0 + 0
Gennaio 233 233 0 + 0
Marzo 229 229 0 + 0
Maggio 138 138 0 + 0
IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
925 925 0 + 0 5 925 500544.47 9242.99 541.13Dettagli
Marzo 267 267 0 + 0
Gennaio 249 249 0 + 0
Aprile 243 243 0 + 0
Maggio 122 122 0 + 0
Febbraio 44 44 0 + 0
IZ3QBN SERGIO SAN MARTINO (PD)
ITALY
920 920 0 + 0 3 920 399479.34 9413.29 434.22Dettagli
Febbraio 442 442 0 + 0
Marzo 246 246 0 + 0
Gennaio 232 232 0 + 0
IT9PPX GIOVANNI VALVERDE (CT)
ITALY
696 696 0 + 0 5 696 294905.37 9269.55 423.71Dettagli
Aprile 207 207 0 + 0
Marzo 173 173 0 + 0
Gennaio 160 160 0 + 0
Febbraio 85 85 0 + 0
Maggio 71 71 0 + 0
HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
527 527 0 + 0 4 527 279865.5 9275.24 531.05Dettagli
Gennaio 208 208 0 + 0
Marzo 156 156 0 + 0
Febbraio 121 121 0 + 0
Maggio 42 42 0 + 0
IU3QNS STEFANO CENCENIGHE AGORDINO
ITALY
515 515 0 + 0 5 515 258707.73 9469.6 502.35Dettagli
Febbraio 183 183 0 + 0
Marzo 109 109 0 + 0
Aprile 93 93 0 + 0
Gennaio 73 73 0 + 0
Maggio 57 57 0 + 0
IZ2WYA CHRISTIAN MORBEGNO (SO)
ITALY
116 116 0 + 0 1 116 64885.83 9315.42 559.36Dettagli
Febbraio 116 116 0 + 0
IU6RIN CHRISTIAN MONTICCHIO (AQ)
ITALY
145 145 0 + 0 2 145 63109.81 9272.91 435.24Dettagli
Maggio 99 99 0 + 0
Gennaio 46 46 0 + 0
10° IZ5RKH MASSIMO FOIANO DELLA CHIANA (AR)
ITALY
93 93 0 + 0 1 93 32080.09 2965.19 344.95Dettagli
Gennaio 93 93 0 + 0