Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 27 / Totali: 1309)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
163 129 + 0 5 163Dettagli
Marzo 41 33 + 0
Gennaio 37 31 + 0
Febbraio 35 29 + 0
Aprile 27 19 + 0
Maggio 23 17 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
153 121 + 0 5 153Dettagli
Gennaio 41 35 + 0
Marzo 33 27 + 0
Febbraio 31 25 + 0
Aprile 29 21 + 0
Maggio 19 13 + 0
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
150 118 + 0 5 150Dettagli
Marzo 37 29 + 0
Gennaio 34 28 + 0
Febbraio 33 27 + 0
Aprile 23 17 + 0
Maggio 23 17 + 0
IV3FNR GIANNINO AZZANO DECIMO (PN)
ITALY
141 111 + 0 5 141Dettagli
Marzo 38 30 + 0
Febbraio 33 27 + 0
Gennaio 32 28 + 0
Aprile 21 13 + 0
Maggio 17 13 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
114 84 + 20 5 134Dettagli
Aprile 17 11 + 20
Marzo 30 24 + 0
Gennaio 29 23 + 0
Maggio 20 14 + 0
Febbraio 18 12 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
129 99 + 0 5 129Dettagli
Marzo 36 28 + 0
Febbraio 31 25 + 0
Aprile 30 22 + 0
Maggio 22 16 + 0
Gennaio 10 8 + 0
IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
127 103 + 0 5 127Dettagli
Gennaio 40 34 + 0
Febbraio 29 23 + 0
Marzo 25 21 + 0
Maggio 18 14 + 0
Aprile 15 11 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
124 90 + 0 5 124Dettagli
Marzo 32 24 + 0
Febbraio 28 22 + 0
Aprile 25 17 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Maggio 16 10 + 0
9°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
114 90 + 0 5 114Dettagli
Gennaio 37 31 + 0
Marzo 28 22 + 0
Aprile 21 15 + 0
Febbraio 16 14 + 0
Maggio 12 8 + 0
9°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
114 90 + 0 5 114Dettagli
Gennaio 37 31 + 0
Marzo 28 22 + 0
Aprile 21 15 + 0
Febbraio 16 14 + 0
Maggio 12 8 + 0
10° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
111 89 + 0 5 111Dettagli
Febbraio 32 26 + 0
Marzo 26 22 + 0
Gennaio 25 21 + 0
Aprile 21 15 + 0
Maggio 7 5 + 0
11° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
99 69 + 0 5 99Dettagli
Marzo 25 19 + 0
Gennaio 20 14 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 19 11 + 0
Maggio 16 12 + 0
12° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
95 79 + 0 5 95Dettagli
Gennaio 27 23 + 0
Marzo 23 19 + 0
Febbraio 20 16 + 0
Aprile 13 11 + 0
Maggio 12 10 + 0
13° IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D'ADDA (MI)
ITALY
84 60 + 0 5 84Dettagli
Gennaio 27 21 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Marzo 16 12 + 0
Aprile 11 7 + 0
Maggio 8 4 + 0
14° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
83 67 + 0 5 83Dettagli
Gennaio 22 16 + 0
Marzo 20 14 + 0
Febbraio 19 17 + 0
Aprile 11 11 + 0
Maggio 11 9 + 0
15°P IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
77 55 + 0 5 77Dettagli
Gennaio 24 18 + 0
Aprile 20 12 + 0
Marzo 15 11 + 0
Febbraio 11 9 + 0
Maggio 7 5 + 0
15°P IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
77 55 + 0 5 77Dettagli
Gennaio 22 16 + 0
Aprile 21 13 + 0
Marzo 17 11 + 0
Febbraio 9 7 + 0
Maggio 8 8 + 0
15°P IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
77 59 + 0 5 77Dettagli
Gennaio 21 17 + 0
Febbraio 20 16 + 0
Marzo 19 13 + 0
Maggio 9 7 + 0
Aprile 8 6 + 0
16° IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
75 53 + 0 5 75Dettagli
Marzo 21 15 + 0
Gennaio 20 16 + 0
Febbraio 20 14 + 0
Aprile 11 5 + 0
Maggio 3 3 + 0
17° I1SCL OVIDIO SANREMO (IM)
ITALY
73 53 + 0 5 73Dettagli
Gennaio 28 22 + 0
Febbraio 25 19 + 0
Aprile 15 9 + 0
Marzo 4 2 + 0
Maggio 1 1 + 0
18° IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
72 54 + 0 5 72Dettagli
Gennaio 19 15 + 0
Marzo 19 13 + 0
Maggio 15 9 + 0
Febbraio 11 11 + 0
Aprile 8 6 + 0
19° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
71 45 + 0 5 71Dettagli
Marzo 26 18 + 0
Febbraio 17 11 + 0
Maggio 16 10 + 0
Gennaio 8 4 + 0
Aprile 4 2 + 0
20° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
66 46 + 0 5 66Dettagli
Gennaio 19 13 + 0
Aprile 18 12 + 0
Marzo 17 13 + 0
Maggio 11 7 + 0
Febbraio 1 1 + 0
21° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
65 41 + 0 5 65Dettagli
Aprile 19 11 + 0
Febbraio 17 13 + 0
Gennaio 14 10 + 0
Maggio 12 6 + 0
Marzo 3 1 + 0
22° IT9ZQO MATTEO MAZARA D. V. (TP)
ITALY
61 49 + 0 5 61Dettagli
Gennaio 18 12 + 0
Marzo 15 13 + 0
Aprile 15 11 + 0
Febbraio 8 8 + 0
Maggio 5 5 + 0
23°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
56 32 + 0 4 56Dettagli
Gennaio 19 13 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 12 4 + 0
Maggio 6 2 + 0
23°P HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
56 32 + 0 4 56Dettagli
Gennaio 19 13 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 12 4 + 0
Maggio 6 2 + 0
24°P IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
55 33 + 0 5 55Dettagli
Gennaio 16 12 + 0
Marzo 15 9 + 0
Aprile 13 5 + 0
Maggio 6 2 + 0
Febbraio 5 5 + 0
24°P IU7EDX GIANNI BARI
ITALY
55 33 + 0 5 55Dettagli
Marzo 17 9 + 0
Aprile 17 9 + 0
Febbraio 16 12 + 0
Maggio 4 2 + 0
Gennaio 1 1 + 0
25° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
53 37 + 0 5 53Dettagli
Febbraio 14 8 + 0
Aprile 13 9 + 0
Gennaio 9 7 + 0
Marzo 9 7 + 0
Maggio 8 6 + 0
26°P IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
52 28 + 0 4 52Dettagli
Febbraio 18 12 + 0
Gennaio 16 10 + 0
Aprile 12 4 + 0
Maggio 6 2 + 0
26°P IU1NHC GIANFRANCO CASSANO SPINOLA
ITALY
52 32 + 0 5 52Dettagli
Gennaio 17 11 + 0
Febbraio 14 8 + 0
Marzo 13 9 + 0
Aprile 4 2 + 0
Maggio 4 2 + 0
27° EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
51 41 + 0 5 51Dettagli
Gennaio 22 16 + 0
Marzo 11 9 + 0
Febbraio 10 8 + 0
Aprile 6 6 + 0
Maggio 2 2 + 0
28°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
50 36 + 0 5 50Dettagli
Febbraio 14 8 + 0
Aprile 10 8 + 0
Gennaio 9 7 + 0
Marzo 9 7 + 0
Maggio 8 6 + 0
28°P IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
50 38 + 0 5 50Dettagli
Gennaio 14 12 + 0
Febbraio 11 9 + 0
Marzo 9 7 + 0
Maggio 8 6 + 0
Aprile 8 4 + 0
29°P HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
49 37 + 0 4 49Dettagli
Gennaio 27 23 + 0
Febbraio 13 7 + 0
Marzo 6 4 + 0
Maggio 3 3 + 0
29°P IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
49 35 + 0 5 49Dettagli
Febbraio 17 11 + 0
Gennaio 10 8 + 0
Marzo 9 7 + 0
Aprile 8 6 + 0
Maggio 5 3 + 0
30°P IN3RYE GIUSEPPE MERANO
ITALY
48 34 + 0 5 48Dettagli
Gennaio 22 16 + 0
Marzo 9 7 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Maggio 5 3 + 0
Aprile 4 2 + 0
30°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
48 38 + 0 5 48Dettagli
Febbraio 12 10 + 0
Marzo 11 9 + 0
Aprile 11 7 + 0
Maggio 10 8 + 0
Gennaio 4 4 + 0
30°P IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
48 38 + 0 5 48Dettagli
Marzo 14 12 + 0
Febbraio 10 8 + 0
Aprile 10 6 + 0
Maggio 9 7 + 0
Gennaio 5 5 + 0
31° IK5DVW MARCO CAMPI BISENZIO (FI)
ITALY
46 32 + 0 5 46Dettagli
Gennaio 15 11 + 0
Febbraio 14 10 + 0
Marzo 12 8 + 0
Maggio 3 1 + 0
Aprile 2 2 + 0
32°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
43 31 + 0 5 43Dettagli
Gennaio 12 10 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Maggio 9 7 + 0
Aprile 6 4 + 0
Marzo 4 2 + 0
32°P IU6JKI LUIGI VACRI
ITALY
43 33 + 0 5 43Dettagli
Febbraio 19 13 + 0
Gennaio 14 10 + 0
Marzo 5 5 + 0
Maggio 3 3 + 0
Aprile 2 2 + 0
33°P IZ1RFK SILVANO PINASCA (TO)
ITALY
42 26 + 0 5 42Dettagli
Febbraio 17 11 + 0
Gennaio 14 10 + 0
Marzo 5 3 + 0
Aprile 3 1 + 0
Maggio 3 1 + 0
33°P ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
42 24 + 0 4 42Dettagli
Aprile 16 8 + 0
Febbraio 14 10 + 0
Maggio 8 4 + 0
Gennaio 4 2 + 0
33°P YU7GW LASLO MUZLJA
SERBIA
42 28 + 0 4 42Dettagli
Febbraio 16 10 + 0
Marzo 14 10 + 0
Gennaio 6 4 + 0
Aprile 6 4 + 0
33°P IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
42 30 + 0 4 42Dettagli
Marzo 22 16 + 0
Febbraio 10 6 + 0
Aprile 6 4 + 0
Gennaio 4 4 + 0
34° IW2CH GENNARO S.MAURIZIO (MI)
ITALY
41 27 + 0 4 41Dettagli
Gennaio 18 12 + 0
Febbraio 15 11 + 0
Aprile 6 2 + 0
Maggio 2 2 + 0
35° IZ2ZOB ANNA COLOGNO MONZESE
ITALY
39 25 + 0 4 39Dettagli
Gennaio 17 11 + 0
Febbraio 14 10 + 0
Aprile 6 2 + 0
Maggio 2 2 + 0
36°P IW6ATQ GIANCARLO ANCONA
ITALY
38 18 + 0 5 38Dettagli
Aprile 12 4 + 0
Febbraio 9 5 + 0
Gennaio 6 4 + 0
Maggio 6 2 + 0
Marzo 5 3 + 0
(Pagina 1 di 27 / Totali: 1309)