Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 26 / Totali: 1271)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
230 184 + 25 9 255Dettagli
SOLE 69 23 + 0
NETTUNO 53 53 + 0
MERCURIO 35 35 + 0
VENERE 26 26 + 0
GIOVE 14 14 + 0
SATURNO 13 13 + 0
TERRA 10 10 + 0
URANO 5 5 + 0
MARTE 5 5 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
244 194 + 0 9 244Dettagli
SOLE 75 25 + 0
NETTUNO 52 52 + 0
MERCURIO 40 40 + 0
VENERE 27 27 + 0
GIOVE 15 15 + 0
SATURNO 13 13 + 0
TERRA 8 8 + 0
URANO 7 7 + 0
MARTE 7 7 + 0
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
215 165 + 0 9 215Dettagli
SOLE 75 25 + 0
NETTUNO 40 40 + 0
MERCURIO 38 38 + 0
VENERE 20 20 + 0
GIOVE 15 15 + 0
SATURNO 9 9 + 0
URANO 8 8 + 0
TERRA 5 5 + 0
MARTE 5 5 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
183 137 + 25 9 208Dettagli
SOLE 69 23 + 0
NETTUNO 42 42 + 0
MERCURIO 26 26 + 0
VENERE 19 19 + 0
SATURNO 8 8 + 0
GIOVE 6 6 + 0
URANO 5 5 + 0
TERRA 4 4 + 0
MARTE 4 4 + 0
IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
175 135 + 25 9 200Dettagli
SOLE 60 20 + 0
NETTUNO 40 40 + 0
VENERE 23 23 + 0
MERCURIO 22 22 + 0
SATURNO 9 9 + 0
GIOVE 7 7 + 0
MARTE 6 6 + 0
URANO 6 6 + 0
TERRA 2 2 + 0
IK2EKQ MAURIZIO CORTEOLONA (PV)
ITALY
196 150 + 0 9 196Dettagli
SOLE 69 23 + 0
MERCURIO 34 34 + 0
NETTUNO 31 31 + 0
VENERE 24 24 + 0
SATURNO 12 12 + 0
TERRA 10 10 + 0
GIOVE 6 6 + 0
MARTE 5 5 + 0
URANO 5 5 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
193 147 + 0 9 193Dettagli
SOLE 69 23 + 0
MERCURIO 33 33 + 0
NETTUNO 32 32 + 0
VENERE 21 21 + 0
SATURNO 11 11 + 0
GIOVE 11 11 + 0
TERRA 7 7 + 0
URANO 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
SQ9MSD PAWEL GIERALTOWICE
POLAND
163 127 + 25 9 188Dettagli
SOLE 54 18 + 0
NETTUNO 36 36 + 0
MERCURIO 24 24 + 0
VENERE 20 20 + 0
TERRA 8 8 + 0
SATURNO 8 8 + 0
MARTE 5 5 + 0
GIOVE 4 4 + 0
URANO 4 4 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
181 137 + 0 9 181Dettagli
SOLE 66 22 + 0
MERCURIO 28 28 + 0
NETTUNO 28 28 + 0
VENERE 28 28 + 0
TERRA 10 10 + 0
SATURNO 8 8 + 0
GIOVE 6 6 + 0
URANO 5 5 + 0
MARTE 2 2 + 0
10° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
150 108 + 25 9 175Dettagli
SOLE 63 21 + 0
NETTUNO 25 25 + 0
VENERE 18 18 + 0
MERCURIO 18 18 + 0
SATURNO 8 8 + 0
TERRA 7 7 + 0
MARTE 5 5 + 0
URANO 4 4 + 0
GIOVE 2 2 + 0
11°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
156 118 + 0 9 156Dettagli
SOLE 57 19 + 0
NETTUNO 29 29 + 0
MERCURIO 23 23 + 0
VENERE 17 17 + 0
GIOVE 10 10 + 0
TERRA 6 6 + 0
URANO 6 6 + 0
MARTE 4 4 + 0
SATURNO 4 4 + 0
11°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
156 118 + 0 9 156Dettagli
SOLE 57 19 + 0
NETTUNO 29 29 + 0
MERCURIO 23 23 + 0
VENERE 17 17 + 0
GIOVE 10 10 + 0
TERRA 6 6 + 0
URANO 6 6 + 0
MARTE 4 4 + 0
SATURNO 4 4 + 0
12° IU1SYN PIERO CHIERI
ITALY
128 90 + 25 9 153Dettagli
SOLE 57 19 + 0
NETTUNO 22 22 + 0
MERCURIO 13 13 + 0
VENERE 12 12 + 0
TERRA 6 6 + 0
GIOVE 6 6 + 0
SATURNO 5 5 + 0
URANO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
13° I7NYW MICHELE BARI
ITALY
130 90 + 0 9 130Dettagli
SOLE 60 20 + 0
NETTUNO 24 24 + 0
MERCURIO 16 16 + 0
VENERE 14 14 + 0
SATURNO 6 6 + 0
TERRA 4 4 + 0
GIOVE 3 3 + 0
URANO 2 2 + 0
MARTE 1 1 + 0
14° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
126 94 + 0 9 126Dettagli
SOLE 48 16 + 0
NETTUNO 26 26 + 0
MERCURIO 20 20 + 0
VENERE 12 12 + 0
MARTE 5 5 + 0
SATURNO 5 5 + 0
TERRA 4 4 + 0
GIOVE 4 4 + 0
URANO 2 2 + 0
15° SP9DK DAMIAN TYCHY
POLAND
97 79 + 25 9 122Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 25 25 + 0
VENERE 15 15 + 0
MERCURIO 15 15 + 0
TERRA 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
SATURNO 2 2 + 0
16° IU8SWY LEONARDO SECONDIGLIANO (NA)
ITALY
120 92 + 0 9 120Dettagli
SOLE 42 14 + 0
NETTUNO 21 21 + 0
VENERE 19 19 + 0
MERCURIO 17 17 + 0
TERRA 6 6 + 0
URANO 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
SATURNO 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
17° YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
119 91 + 0 9 119Dettagli
SOLE 42 14 + 0
MERCURIO 30 30 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
TERRA 8 8 + 0
VENERE 6 6 + 0
SATURNO 5 5 + 0
URANO 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
18° IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D
ITALY
101 63 + 0 8 101Dettagli
SOLE 57 19 + 0
MERCURIO 19 19 + 0
NETTUNO 9 9 + 0
URANO 4 4 + 0
SATURNO 4 4 + 0
TERRA 3 3 + 0
VENERE 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
19° IWØDFE CLAUDIO ROMA
ITALY
100 80 + 0 9 100Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
MERCURIO 16 16 + 0
VENERE 14 14 + 0
TERRA 5 5 + 0
GIOVE 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
SATURNO 3 3 + 0
URANO 3 3 + 0
20°P IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
94 68 + 0 9 94Dettagli
SOLE 39 13 + 0
MERCURIO 21 21 + 0
VENERE 14 14 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
GIOVE 5 5 + 0
URANO 3 3 + 0
TERRA 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
SATURNO 2 2 + 0
20°P IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
94 68 + 0 9 94Dettagli
SOLE 39 13 + 0
VENERE 28 28 + 0
MERCURIO 10 10 + 0
NETTUNO 8 8 + 0
URANO 3 3 + 0
SATURNO 3 3 + 0
TERRA 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
21° IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
92 64 + 0 8 92Dettagli
SOLE 42 14 + 0
VENERE 18 18 + 0
MERCURIO 10 10 + 0
SATURNO 7 7 + 0
GIOVE 7 7 + 0
MARTE 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
TERRA 1 1 + 0
22° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
85 55 + 0 9 85Dettagli
SOLE 45 15 + 0
MERCURIO 13 13 + 0
NETTUNO 9 9 + 0
SATURNO 5 5 + 0
GIOVE 5 5 + 0
TERRA 3 3 + 0
URANO 2 2 + 0
VENERE 2 2 + 0
MARTE 1 1 + 0
23°P ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
78 44 + 0 8 78Dettagli
SOLE 51 17 + 0
NETTUNO 10 10 + 0
MERCURIO 7 7 + 0
SATURNO 5 5 + 0
URANO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
VENERE 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
23°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
78 62 + 0 8 78Dettagli
SOLE 24 8 + 0
VENERE 22 22 + 0
NETTUNO 12 12 + 0
MERCURIO 10 10 + 0
SATURNO 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
24° SWLBR1RJ CARLOS SAO GONCALO
BRAZIL
77 57 + 0 9 77Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 14 14 + 0
VENERE 10 10 + 0
MERCURIO 6 6 + 0
SATURNO 6 6 + 0
GIOVE 4 4 + 0
TERRA 3 3 + 0
MARTE 3 3 + 0
URANO 1 1 + 0
25° SN9CZ ZYGMUNT TYCHY
POLAND
75 51 + 0 9 75Dettagli
SOLE 36 12 + 0
NETTUNO 14 14 + 0
MERCURIO 8 8 + 0
SATURNO 6 6 + 0
VENERE 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
26°P YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
73 55 + 0 9 73Dettagli
SOLE 27 9 + 0
MERCURIO 14 14 + 0
NETTUNO 13 13 + 0
VENERE 7 7 + 0
TERRA 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
26°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
73 55 + 0 9 73Dettagli
SOLE 27 9 + 0
MERCURIO 14 14 + 0
NETTUNO 13 13 + 0
VENERE 7 7 + 0
TERRA 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
27° IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
72 54 + 0 9 72Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 23 23 + 0
VENERE 10 10 + 0
MERCURIO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
28° IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
66 44 + 0 8 66Dettagli
SOLE 33 11 + 0
NETTUNO 22 22 + 0
MARTE 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
MERCURIO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
29° IT9IQT ANTONINO SAN PIETRO CLARENZA (CT)
ITALY
61 47 + 0 9 61Dettagli
SOLE 21 7 + 0
NETTUNO 10 10 + 0
VENERE 9 9 + 0
MERCURIO 9 9 + 0
SATURNO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
URANO 2 2 + 0
GIOVE 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
30° IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
59 39 + 0 8 59Dettagli
SOLE 30 10 + 0
MERCURIO 12 12 + 0
SATURNO 5 5 + 0
NETTUNO 5 5 + 0
VENERE 4 4 + 0
TERRA 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
31° EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
57 43 + 0 9 57Dettagli
SOLE 21 7 + 0
MERCURIO 18 18 + 0
VENERE 7 7 + 0
NETTUNO 4 4 + 0
URANO 2 2 + 0
GIOVE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
32° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
56 36 + 0 7 56Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 9 9 + 0
VENERE 8 8 + 0
MERCURIO 5 5 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
33° IU4DFR PAOLO CASALECCHIO DI RENO (BO)
ITALY
55 37 + 0 9 55Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 7 7 + 0
MERCURIO 6 6 + 0
GIOVE 4 4 + 0
VENERE 3 3 + 0
MARTE 3 3 + 0
URANO 2 2 + 0
SATURNO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
34° 9A1AA IVO BELISCE
CROATIA
28 20 + 25 7 53Dettagli
SOLE 12 4 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
MERCURIO 4 4 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
GIOVE 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
35°P IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
52 34 + 0 8 52Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 11 11 + 0
MARTE 5 5 + 0
URANO 3 3 + 0
MERCURIO 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
VENERE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
35°P IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
52 32 + 0 9 52Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 5 5 + 0
MERCURIO 4 4 + 0
SATURNO 3 3 + 0
VENERE 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
GIOVE 1 1 + 0
36°P IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
51 41 + 0 8 51Dettagli
MERCURIO 15 15 + 0
SOLE 15 5 + 0
NETTUNO 9 9 + 0
URANO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
36°P IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
51 27 + 0 7 51Dettagli
SOLE 36 12 + 0
TERRA 5 5 + 0
URANO 3 3 + 0
SATURNO 3 3 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
VENERE 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
37° IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
50 26 + 0 7 50Dettagli
SOLE 36 12 + 0
MERCURIO 4 4 + 0
VENERE 3 3 + 0
NETTUNO 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
MARTE 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
38° IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
47 35 + 0 7 47Dettagli
SOLE 18 6 + 0
MERCURIO 8 8 + 0
NETTUNO 7 7 + 0
GIOVE 6 6 + 0
VENERE 4 4 + 0
TERRA 2 2 + 0
SATURNO 2 2 + 0
39° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
44 32 + 0 7 44Dettagli
MERCURIO 19 19 + 0
SOLE 18 6 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
40°P IN3RYE GIUSEPPE MERANO
ITALY
42 24 + 0 7 42Dettagli
SOLE 27 9 + 0
GIOVE 4 4 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
NETTUNO 3 3 + 0
VENERE 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
40°P IZØJSD ALESSANDRO ROMA
ITALY
17 9 + 25 5 42Dettagli
SOLE 12 4 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
MERCURIO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
41° DL4PY THOMAS COCHEM
GERMANY
41 23 + 0 5 41Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 7 7 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
SATURNO 3 3 + 0
VENERE 1 1 + 0
42° IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
40 40 + 0 5 40Dettagli
VENERE 28 28 + 0
MERCURIO 8 8 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
43° IZ3KUG GIANCARLO TREVISO
ITALY
39 21 + 0 8 39Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 3 3 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
(Pagina 1 di 26 / Totali: 1271)