Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:

(Pagina 1 di 19 / Totali: 945)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
159 127 + 25 9 184Dettagli
SOLE 48 16 + 0
NETTUNO 35 35 + 0
MERCURIO 26 26 + 0
VENERE 20 20 + 0
GIOVE 8 8 + 0
SATURNO 7 7 + 0
TERRA 7 7 + 0
URANO 4 4 + 0
MARTE 4 4 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
163 131 + 0 9 163Dettagli
SOLE 48 16 + 0
NETTUNO 35 35 + 0
MERCURIO 28 28 + 0
VENERE 21 21 + 0
SATURNO 7 7 + 0
GIOVE 7 7 + 0
URANO 6 6 + 0
MARTE 6 6 + 0
TERRA 5 5 + 0
IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
119 93 + 25 9 144Dettagli
SOLE 39 13 + 0
NETTUNO 28 28 + 0
VENERE 19 19 + 0
MERCURIO 14 14 + 0
MARTE 6 6 + 0
URANO 4 4 + 0
SATURNO 4 4 + 0
GIOVE 3 3 + 0
TERRA 2 2 + 0
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
141 109 + 0 9 141Dettagli
SOLE 48 16 + 0
MERCURIO 26 26 + 0
NETTUNO 26 26 + 0
VENERE 15 15 + 0
GIOVE 8 8 + 0
URANO 6 6 + 0
TERRA 4 4 + 0
SATURNO 4 4 + 0
MARTE 4 4 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
114 86 + 25 9 139Dettagli
SOLE 42 14 + 0
NETTUNO 25 25 + 0
MERCURIO 18 18 + 0
VENERE 13 13 + 0
URANO 4 4 + 0
TERRA 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
MARTE 3 3 + 0
SATURNO 3 3 + 0
SQ9MSD PAWEL GIERALTOWICE
POLAND
105 85 + 25 9 130Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 27 27 + 0
VENERE 16 16 + 0
MERCURIO 15 15 + 0
TERRA 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
GIOVE 3 3 + 0
SATURNO 3 3 + 0
URANO 2 2 + 0
IK2EKQ MAURIZIO CORTEOLONA (PV)
ITALY
127 99 + 0 9 127Dettagli
SOLE 42 14 + 0
MERCURIO 24 24 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
VENERE 18 18 + 0
SATURNO 7 7 + 0
TERRA 7 7 + 0
MARTE 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
126 98 + 0 9 126Dettagli
SOLE 42 14 + 0
MERCURIO 23 23 + 0
NETTUNO 21 21 + 0
VENERE 17 17 + 0
SATURNO 6 6 + 0
TERRA 5 5 + 0
GIOVE 5 5 + 0
URANO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
9°P IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
96 70 + 25 9 121Dettagli
SOLE 39 13 + 0
NETTUNO 16 16 + 0
VENERE 15 15 + 0
MERCURIO 11 11 + 0
TERRA 4 4 + 0
MARTE 4 4 + 0
SATURNO 4 4 + 0
URANO 2 2 + 0
GIOVE 1 1 + 0
9°P SP9DK DAMIAN TYCHY
POLAND
96 78 + 25 9 121Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 25 25 + 0
VENERE 15 15 + 0
MERCURIO 14 14 + 0
TERRA 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
SATURNO 2 2 + 0
10° IU1SYN PIERO CHIERI
ITALY
93 67 + 25 9 118Dettagli
SOLE 39 13 + 0
NETTUNO 15 15 + 0
MERCURIO 11 11 + 0
VENERE 11 11 + 0
TERRA 4 4 + 0
GIOVE 4 4 + 0
SATURNO 3 3 + 0
URANO 3 3 + 0
MARTE 3 3 + 0
11° IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
113 85 + 0 9 113Dettagli
SOLE 42 14 + 0
VENERE 22 22 + 0
MERCURIO 17 17 + 0
NETTUNO 17 17 + 0
TERRA 6 6 + 0
URANO 3 3 + 0
SATURNO 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
GIOVE 1 1 + 0
12° IU8SWY LEONARDO SECONDIGLIANO (NA)
ITALY
109 85 + 0 9 109Dettagli
SOLE 36 12 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
VENERE 18 18 + 0
MERCURIO 16 16 + 0
URANO 5 5 + 0
TERRA 5 5 + 0
SATURNO 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
MARTE 3 3 + 0
13°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
100 78 + 0 9 100Dettagli
SOLE 33 11 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
MERCURIO 16 16 + 0
VENERE 13 13 + 0
GIOVE 6 6 + 0
URANO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
TERRA 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
13°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
100 78 + 0 9 100Dettagli
SOLE 33 11 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
MERCURIO 16 16 + 0
VENERE 13 13 + 0
GIOVE 6 6 + 0
URANO 4 4 + 0
MARTE 3 3 + 0
TERRA 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
13°P IWØDFE CLAUDIO ROMA
ITALY
100 80 + 0 9 100Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 20 20 + 0
MERCURIO 16 16 + 0
VENERE 14 14 + 0
TERRA 5 5 + 0
GIOVE 5 5 + 0
MARTE 4 4 + 0
SATURNO 3 3 + 0
URANO 3 3 + 0
14° YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
97 71 + 0 9 97Dettagli
SOLE 39 13 + 0
MERCURIO 22 22 + 0
NETTUNO 14 14 + 0
VENERE 6 6 + 0
TERRA 5 5 + 0
SATURNO 3 3 + 0
URANO 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
15° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
80 60 + 0 9 80Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 16 16 + 0
MERCURIO 13 13 + 0
VENERE 10 10 + 0
MARTE 4 4 + 0
GIOVE 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
16° I7NYW MICHELE BARI
ITALY
69 43 + 0 9 69Dettagli
SOLE 39 13 + 0
NETTUNO 11 11 + 0
VENERE 9 9 + 0
MERCURIO 5 5 + 0
MARTE 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
17° IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
65 47 + 0 8 65Dettagli
SOLE 27 9 + 0
VENERE 22 22 + 0
MERCURIO 6 6 + 0
NETTUNO 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
TERRA 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
18° IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
64 46 + 0 9 64Dettagli
SOLE 27 9 + 0
MERCURIO 15 15 + 0
VENERE 10 10 + 0
NETTUNO 4 4 + 0
URANO 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
GIOVE 2 2 + 0
MARTE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
19° IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
63 43 + 0 6 63Dettagli
SOLE 30 10 + 0
VENERE 16 16 + 0
MERCURIO 8 8 + 0
MARTE 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
20° IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D
ITALY
62 40 + 0 8 62Dettagli
SOLE 33 11 + 0
MERCURIO 14 14 + 0
NETTUNO 4 4 + 0
TERRA 3 3 + 0
URANO 3 3 + 0
VENERE 3 3 + 0
SATURNO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
21°P YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
61 45 + 0 9 61Dettagli
SOLE 24 8 + 0
MERCURIO 12 12 + 0
NETTUNO 10 10 + 0
VENERE 6 6 + 0
TERRA 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
21°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
61 45 + 0 9 61Dettagli
SOLE 24 8 + 0
MERCURIO 12 12 + 0
NETTUNO 10 10 + 0
VENERE 6 6 + 0
TERRA 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
22° IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
60 46 + 0 8 60Dettagli
SOLE 21 7 + 0
VENERE 17 17 + 0
MERCURIO 7 7 + 0
NETTUNO 7 7 + 0
URANO 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
23° 9A1AA IVO BELISCE
CROATIA
28 20 + 25 7 53Dettagli
SOLE 12 4 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
MERCURIO 4 4 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
GIOVE 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
24°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
50 32 + 0 8 50Dettagli
SOLE 27 9 + 0
MERCURIO 8 8 + 0
NETTUNO 5 5 + 0
SATURNO 4 4 + 0
GIOVE 2 2 + 0
VENERE 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
24°P SN9CZ ZYGMUNT TYCHY
POLAND
50 32 + 0 8 50Dettagli
SOLE 27 9 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
MERCURIO 5 5 + 0
VENERE 4 4 + 0
SATURNO 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
GIOVE 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
25° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
48 28 + 0 9 48Dettagli
SOLE 30 10 + 0
NETTUNO 3 3 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
VENERE 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
SATURNO 2 2 + 0
GIOVE 1 1 + 0
26°P EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
47 35 + 0 8 47Dettagli
SOLE 18 6 + 0
MERCURIO 15 15 + 0
VENERE 5 5 + 0
NETTUNO 4 4 + 0
GIOVE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
26°P IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
47 33 + 0 8 47Dettagli
SOLE 21 7 + 0
NETTUNO 18 18 + 0
MARTE 2 2 + 0
GIOVE 2 2 + 0
MERCURIO 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
27° ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
45 25 + 0 7 45Dettagli
SOLE 30 10 + 0
MERCURIO 5 5 + 0
NETTUNO 5 5 + 0
URANO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
VENERE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
28° IZØJSD ALESSANDRO ROMA
ITALY
17 9 + 25 5 42Dettagli
SOLE 12 4 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
MERCURIO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
29° IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
41 33 + 0 8 41Dettagli
NETTUNO 13 13 + 0
SOLE 12 4 + 0
VENERE 8 8 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
MARTE 2 2 + 0
URANO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
30°P IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
40 32 + 0 8 40Dettagli
SOLE 12 4 + 0
MERCURIO 10 10 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
URANO 5 5 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
30°P IT9IQT ANTONINO SAN PIETRO CLARENZA (CT)
ITALY
40 32 + 0 9 40Dettagli
SOLE 12 4 + 0
VENERE 7 7 + 0
MERCURIO 7 7 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
URANO 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
GIOVE 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
TERRA 1 1 + 0
30°P IU4DFR PAOLO CASALECCHIO DI RENO (BO)
ITALY
40 26 + 0 9 40Dettagli
SOLE 21 7 + 0
MERCURIO 5 5 + 0
VENERE 3 3 + 0
NETTUNO 3 3 + 0
GIOVE 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
URANO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
31° IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
39 21 + 0 7 39Dettagli
SOLE 27 9 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
VENERE 3 3 + 0
SATURNO 2 2 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
MARTE 1 1 + 0
GIOVE 1 1 + 0
32° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
37 31 + 0 6 37Dettagli
MERCURIO 18 18 + 0
SOLE 9 3 + 0
NETTUNO 4 4 + 0
URANO 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
VENERE 2 2 + 0
33°P IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
36 24 + 0 7 36Dettagli
SOLE 18 6 + 0
NETTUNO 7 7 + 0
MARTE 4 4 + 0
URANO 2 2 + 0
MERCURIO 2 2 + 0
TERRA 2 2 + 0
VENERE 1 1 + 0
33°P IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
36 22 + 0 4 36Dettagli
SOLE 21 7 + 0
NETTUNO 6 6 + 0
VENERE 6 6 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
34°P IU6OLM RENATO GRADARA (PU)
ITALY
10 6 + 25 4 35Dettagli
SOLE 6 2 + 0
MERCURIO 2 2 + 0
SATURNO 1 1 + 0
NETTUNO 1 1 + 0
34°P IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
35 19 + 0 6 35Dettagli
SOLE 24 8 + 0
TERRA 4 4 + 0
URANO 3 3 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
VENERE 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
35° IN3RYE GIUSEPPE MERANO
ITALY
33 19 + 0 6 33Dettagli
SOLE 21 7 + 0
MERCURIO 3 3 + 0
GIOVE 3 3 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
VENERE 2 2 + 0
MARTE 2 2 + 0
36° IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
32 22 + 0 7 32Dettagli
SOLE 15 5 + 0
MERCURIO 8 8 + 0
SATURNO 3 3 + 0
VENERE 3 3 + 0
TERRA 1 1 + 0
URANO 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
37°P IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
31 21 + 0 5 31Dettagli
SOLE 15 5 + 0
MERCURIO 11 11 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
VENERE 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
37°P IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
31 31 + 0 3 31Dettagli
VENERE 22 22 + 0
MERCURIO 7 7 + 0
NETTUNO 2 2 + 0
38° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
30 18 + 0 7 30Dettagli
SOLE 18 6 + 0
MERCURIO 6 6 + 0
URANO 2 2 + 0
TERRA 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
VENERE 1 1 + 0
NETTUNO 1 1 + 0
39° IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
28 14 + 0 6 28Dettagli
SOLE 21 7 + 0
NETTUNO 3 3 + 0
VENERE 1 1 + 0
MARTE 1 1 + 0
SATURNO 1 1 + 0
MERCURIO 1 1 + 0
(Pagina 1 di 19 / Totali: 945)