Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 33 / Totali: 1643)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
330 250 + 20 9 390Dettagli
Gennaio 54 44 + 20
Ottobre 39 29 + 20
Giugno 29 22 + 20
Marzo 48 37 + 0
Aprile 46 34 + 0
Febbraio 38 32 + 0
Settembre 30 20 + 0
Maggio 28 20 + 0
Novembre 18 12 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
273 202 + 20 9 333Dettagli
Marzo 53 42 + 20
Febbraio 31 25 + 20
Aprile 23 16 + 20
Ottobre 36 26 + 0
Settembre 34 23 + 0
Gennaio 33 25 + 0
Maggio 28 19 + 0
Giugno 19 15 + 0
Novembre 16 11 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
298 219 + 0 9 298Dettagli
Marzo 50 39 + 0
Aprile 49 37 + 0
Febbraio 34 28 + 0
Ottobre 32 23 + 0
Settembre 32 21 + 0
Maggio 30 21 + 0
Giugno 28 21 + 0
Gennaio 27 19 + 0
Novembre 16 10 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
284 214 + 0 9 284Dettagli
Aprile 48 36 + 0
Gennaio 47 37 + 0
Marzo 41 33 + 0
Febbraio 35 29 + 0
Settembre 33 22 + 0
Maggio 27 19 + 0
Ottobre 25 17 + 0
Giugno 20 15 + 0
Novembre 8 6 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
271 198 + 0 9 271Dettagli
Aprile 49 37 + 0
Marzo 44 34 + 0
Ottobre 40 30 + 0
Maggio 31 23 + 0
Settembre 29 19 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Gennaio 21 15 + 0
Giugno 18 13 + 0
Novembre 17 11 + 0
IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
249 196 + 20 9 269Dettagli
Giugno 28 22 + 20
Marzo 49 39 + 0
Gennaio 43 37 + 0
Febbraio 36 30 + 0
Maggio 24 18 + 0
Settembre 23 15 + 0
Ottobre 21 16 + 0
Aprile 16 14 + 0
Novembre 9 5 + 0
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
265 202 + 0 9 265Dettagli
Aprile 41 29 + 0
Marzo 35 29 + 0
Gennaio 34 28 + 0
Maggio 32 23 + 0
Settembre 32 23 + 0
Febbraio 30 24 + 0
Ottobre 29 24 + 0
Giugno 21 16 + 0
Novembre 11 6 + 0
I1SCL OVIDIO SANREMO (IM)
ITALY
218 143 + 0 9 218Dettagli
Aprile 40 27 + 0
Ottobre 28 18 + 0
Marzo 27 19 + 0
Settembre 27 18 + 0
Febbraio 23 17 + 0
Gennaio 23 15 + 0
Maggio 21 12 + 0
Novembre 15 9 + 0
Giugno 14 8 + 0
IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
188 136 + 0 9 188Dettagli
Aprile 38 26 + 0
Marzo 31 25 + 0
Gennaio 29 21 + 0
Febbraio 26 20 + 0
Maggio 18 13 + 0
Settembre 18 11 + 0
Ottobre 14 11 + 0
Giugno 7 5 + 0
Novembre 7 4 + 0
10° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
183 144 + 0 8 183Dettagli
Marzo 40 31 + 0
Aprile 29 25 + 0
Maggio 27 18 + 0
Gennaio 26 22 + 0
Settembre 23 18 + 0
Febbraio 17 13 + 0
Giugno 16 12 + 0
Ottobre 5 5 + 0
11° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
161 109 + 20 9 181Dettagli
Marzo 29 22 + 20
Maggio 21 13 + 0
Settembre 21 12 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Ottobre 19 13 + 0
Aprile 18 12 + 0
Giugno 13 9 + 0
Novembre 12 8 + 0
Gennaio 9 7 + 0
12° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
164 120 + 0 9 164Dettagli
Gennaio 25 19 + 0
Aprile 25 18 + 0
Marzo 24 18 + 0
Febbraio 21 19 + 0
Ottobre 19 13 + 0
Giugno 16 11 + 0
Settembre 13 8 + 0
Novembre 12 7 + 0
Maggio 9 7 + 0
13° IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D'ADDA (MI)
ITALY
157 102 + 0 9 157Dettagli
Marzo 28 19 + 0
Gennaio 25 19 + 0
Febbraio 21 15 + 0
Aprile 18 11 + 0
Settembre 18 10 + 0
Maggio 17 10 + 0
Ottobre 14 9 + 0
Giugno 11 7 + 0
Novembre 5 2 + 0
14° IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
150 110 + 0 9 150Dettagli
Aprile 31 22 + 0
Marzo 28 22 + 0
Febbraio 20 16 + 0
Ottobre 19 15 + 0
Giugno 15 11 + 0
Gennaio 13 9 + 0
Settembre 12 7 + 0
Novembre 7 4 + 0
Maggio 5 4 + 0
15° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
145 101 + 0 9 145Dettagli
Febbraio 23 17 + 0
Marzo 21 15 + 0
Aprile 21 15 + 0
Gennaio 20 14 + 0
Settembre 20 13 + 0
Maggio 17 11 + 0
Giugno 10 8 + 0
Ottobre 9 5 + 0
Novembre 4 3 + 0
16° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
139 103 + 0 9 139Dettagli
Marzo 31 22 + 0
Aprile 24 17 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Ottobre 19 14 + 0
Gennaio 15 15 + 0
Settembre 10 6 + 0
Maggio 9 7 + 0
Giugno 7 5 + 0
Novembre 2 1 + 0
17° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
131 84 + 0 9 131Dettagli
Aprile 29 20 + 0
Marzo 24 17 + 0
Maggio 20 12 + 0
Gennaio 17 11 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Ottobre 9 6 + 0
Giugno 9 5 + 0
Settembre 7 3 + 0
Novembre 4 2 + 0
18°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
121 94 + 0 9 121Dettagli
Ottobre 26 19 + 0
Marzo 18 15 + 0
Aprile 17 15 + 0
Settembre 15 9 + 0
Maggio 12 8 + 0
Febbraio 10 10 + 0
Giugno 10 8 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Novembre 6 3 + 0
18°P IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
121 89 + 0 9 121Dettagli
Gennaio 22 14 + 0
Aprile 21 17 + 0
Marzo 20 15 + 0
Settembre 18 11 + 0
Febbraio 15 15 + 0
Giugno 10 6 + 0
Novembre 6 3 + 0
Maggio 5 4 + 0
Ottobre 4 4 + 0
19° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
110 66 + 0 9 110Dettagli
Gennaio 22 14 + 0
Marzo 21 11 + 0
Febbraio 16 10 + 0
Settembre 13 7 + 0
Ottobre 10 7 + 0
Aprile 10 4 + 0
Maggio 9 6 + 0
Giugno 7 5 + 0
Novembre 2 2 + 0
20° IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
101 72 + 0 9 101Dettagli
Marzo 30 25 + 0
Aprile 15 9 + 0
Gennaio 13 11 + 0
Settembre 12 7 + 0
Ottobre 10 7 + 0
Maggio 7 4 + 0
Novembre 6 3 + 0
Giugno 5 3 + 0
Febbraio 3 3 + 0
21° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
99 65 + 0 9 99Dettagli
Gennaio 19 15 + 0
Aprile 16 12 + 0
Febbraio 16 10 + 0
Maggio 13 8 + 0
Giugno 9 5 + 0
Ottobre 9 5 + 0
Marzo 8 6 + 0
Settembre 7 3 + 0
Novembre 2 1 + 0
22°P IU6OLM RENATO GRADARA (PU)
ITALY
95 56 + 0 9 95Dettagli
Gennaio 17 9 + 0
Marzo 17 9 + 0
Giugno 12 7 + 0
Maggio 12 6 + 0
Settembre 11 6 + 0
Aprile 10 7 + 0
Ottobre 7 6 + 0
Febbraio 5 3 + 0
Novembre 4 3 + 0
22°P IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
95 66 + 0 8 95Dettagli
Marzo 22 16 + 0
Gennaio 14 10 + 0
Febbraio 14 10 + 0
Maggio 14 10 + 0
Aprile 12 8 + 0
Ottobre 9 6 + 0
Settembre 7 3 + 0
Giugno 3 3 + 0
23°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
89 39 + 0 8 89Dettagli
Marzo 18 8 + 0
Aprile 16 7 + 0
Gennaio 14 8 + 0
Settembre 13 5 + 0
Febbraio 11 5 + 0
Maggio 8 3 + 0
Giugno 6 2 + 0
Ottobre 3 1 + 0
23°P IU1NHC GIANFRANCO NOVI LIGURE
ITALY
89 54 + 0 8 89Dettagli
Marzo 20 13 + 0
Gennaio 20 12 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 13 8 + 0
Maggio 6 3 + 0
Giugno 5 3 + 0
Settembre 3 1 + 0
Ottobre 3 1 + 0
24° HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
86 38 + 0 8 86Dettagli
Marzo 18 8 + 0
Aprile 16 7 + 0
Gennaio 14 8 + 0
Settembre 13 5 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 8 3 + 0
Giugno 6 2 + 0
Ottobre 3 1 + 0
25° IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
82 34 + 0 8 82Dettagli
Marzo 16 6 + 0
Aprile 15 6 + 0
Gennaio 13 7 + 0
Settembre 13 5 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 8 3 + 0
Giugno 6 2 + 0
Ottobre 3 1 + 0
26° IW6ATQ GIANCARLO ANCONA
ITALY
81 33 + 0 9 81Dettagli
Aprile 20 8 + 0
Marzo 11 4 + 0
Maggio 9 4 + 0
Ottobre 9 4 + 0
Gennaio 9 3 + 0
Settembre 8 3 + 0
Febbraio 7 3 + 0
Giugno 4 2 + 0
Novembre 4 2 + 0
27°P IZ6UWA MICHELE LANCIANO (CH)
ITALY
77 50 + 0 9 77Dettagli
Ottobre 13 7 + 0
Gennaio 12 8 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Marzo 12 8 + 0
Maggio 12 8 + 0
Settembre 12 7 + 0
Aprile 2 2 + 0
Giugno 1 1 + 0
Novembre 1 1 + 0
27°P IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
77 53 + 0 6 77Dettagli
Ottobre 18 15 + 0
Settembre 17 12 + 0
Giugno 14 8 + 0
Maggio 13 9 + 0
Novembre 10 6 + 0
Aprile 5 3 + 0
28° IK2EKQ MAURIZIO CORTEOLONA (PV)
ITALY
73 45 + 0 4 73Dettagli
Settembre 29 20 + 0
Ottobre 26 16 + 0
Novembre 11 6 + 0
Marzo 7 3 + 0
29° IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
71 51 + 0 9 71Dettagli
Gennaio 12 8 + 0
Aprile 10 7 + 0
Ottobre 10 7 + 0
Febbraio 9 7 + 0
Marzo 9 7 + 0
Maggio 9 7 + 0
Settembre 6 4 + 0
Giugno 3 3 + 0
Novembre 3 1 + 0
30°P IU6JKI LUIGI VACRI
ITALY
70 56 + 0 7 70Dettagli
Marzo 19 13 + 0
Gennaio 18 14 + 0
Febbraio 16 12 + 0
Aprile 6 6 + 0
Maggio 5 5 + 0
Giugno 3 3 + 0
Novembre 3 3 + 0
30°P IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
70 48 + 0 8 70Dettagli
Settembre 13 7 + 0
Marzo 12 10 + 0
Giugno 10 6 + 0
Aprile 9 5 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Ottobre 7 5 + 0
Maggio 4 2 + 0
31° IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
66 40 + 0 5 66Dettagli
Marzo 25 17 + 0
Gennaio 21 13 + 0
Aprile 7 3 + 0
Settembre 7 3 + 0
Febbraio 6 4 + 0
32° I7NYW MICHELE BARI
ITALY
65 41 + 0 8 65Dettagli
Ottobre 21 13 + 0
Novembre 17 11 + 0
Marzo 6 4 + 0
Settembre 6 4 + 0
Febbraio 5 3 + 0
Aprile 5 3 + 0
Maggio 4 2 + 0
Giugno 1 1 + 0
33°P IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
64 41 + 0 7 64Dettagli
Marzo 17 11 + 0
Aprile 15 10 + 0
Gennaio 10 8 + 0
Maggio 7 4 + 0
Settembre 6 2 + 0
Ottobre 5 4 + 0
Febbraio 4 2 + 0
33°P IU8SWY LEONARDO SECONDIGLIANO (NA)
ITALY
64 45 + 0 4 64Dettagli
Ottobre 30 21 + 0
Settembre 25 17 + 0
Giugno 8 6 + 0
Novembre 1 1 + 0
34° IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
63 38 + 0 9 63Dettagli
Settembre 16 9 + 0
Gennaio 10 6 + 0
Maggio 8 4 + 0
Giugno 7 3 + 0
Aprile 6 4 + 0
Marzo 6 3 + 0
Febbraio 5 5 + 0
Ottobre 3 3 + 0
Novembre 2 1 + 0
35°P IZ4AIF MARINO BAGNARA (RA)
ITALY
62 40 + 0 9 62Dettagli
Marzo 14 9 + 0
Ottobre 8 7 + 0
Giugno 7 5 + 0
Febbraio 6 4 + 0
Settembre 6 4 + 0
Maggio 6 3 + 0
Novembre 6 3 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Aprile 4 2 + 0
35°P IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
62 47 + 0 9 62Dettagli
Marzo 22 17 + 0
Settembre 11 6 + 0
Aprile 10 9 + 0
Febbraio 6 4 + 0
Giugno 4 4 + 0
Ottobre 4 2 + 0
Gennaio 3 3 + 0
Maggio 1 1 + 0
Novembre 1 1 + 0
36°P I4JHG RAINIERO REGGIO EMILIA
ITALY
61 39 + 0 8 61Dettagli
Febbraio 18 12 + 0
Aprile 12 9 + 0
Gennaio 12 8 + 0
Settembre 8 4 + 0
Ottobre 5 3 + 0
Giugno 3 1 + 0
Novembre 2 1 + 0
Maggio 1 1 + 0
36°P IZ1RFK SILVANO PINASCA (TO)
ITALY
61 32 + 0 8 61Dettagli
Maggio 16 9 + 0
Gennaio 13 7 + 0
Marzo 7 3 + 0
Aprile 6 3 + 0
Novembre 6 3 + 0
Ottobre 6 2 + 0
Febbraio 5 3 + 0
Giugno 2 2 + 0
36°P IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
61 44 + 0 8 61Dettagli
Aprile 22 14 + 0
Maggio 11 8 + 0
Ottobre 7 7 + 0
Settembre 7 5 + 0
Marzo 6 4 + 0
Giugno 6 4 + 0
Febbraio 1 1 + 0
Novembre 1 1 + 0
37° IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
60 42 + 0 7 60Dettagli
Aprile 13 11 + 0
Maggio 12 6 + 0
Ottobre 11 7 + 0
Settembre 10 8 + 0
Novembre 8 4 + 0
Marzo 3 3 + 0
Giugno 3 3 + 0
38°P IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
59 55 + 0 8 59Dettagli
Marzo 14 14 + 0
Febbraio 13 11 + 0
Ottobre 7 7 + 0
Settembre 6 6 + 0
Maggio 6 4 + 0
Aprile 5 5 + 0
Gennaio 4 4 + 0
Giugno 4 4 + 0
38°P IK4WLK NICOLA CASTEL MAGGIORE
ITALY
59 38 + 0 6 59Dettagli
Ottobre 14 9 + 0
Maggio 13 8 + 0
Settembre 13 8 + 0
Aprile 9 7 + 0
Marzo 6 4 + 0
Novembre 4 2 + 0
39° IK2YYC ROBERTO BOTTICINO SERA (BS)
ITALY
58 35 + 0 8 58Dettagli
Marzo 20 14 + 0
Aprile 10 6 + 0
Maggio 10 5 + 0
Settembre 8 3 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Giugno 2 2 + 0
Ottobre 2 1 + 0
Febbraio 1 1 + 0
40° IQ2CX RADIO CLUB CASTEL MELLA (BS)
ITALY
56 27 + 0 8 56Dettagli
Marzo 11 5 + 0
Maggio 9 5 + 0
Gennaio 7 3 + 0
Febbraio 7 3 + 0
Aprile 7 3 + 0
Settembre 7 3 + 0
Ottobre 6 3 + 0
Giugno 2 2 + 0
(Pagina 1 di 33 / Totali: 1643)