Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 7 / Totali: 336)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
1°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
166 126 + 0 6 166Dettagli
Aprile 41 31 + 0
Marzo 33 26 + 0
Febbraio 28 24 + 0
Maggio 27 18 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Giugno 14 10 + 0
1°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
166 126 + 0 6 166Dettagli
Aprile 41 31 + 0
Marzo 33 26 + 0
Febbraio 28 24 + 0
Maggio 27 18 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Giugno 14 10 + 0
YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
65 46 + 0 5 65Dettagli
Aprile 17 13 + 0
Marzo 17 12 + 0
Maggio 16 10 + 0
Giugno 8 4 + 0
Gennaio 7 7 + 0
YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
64 45 + 0 5 64Dettagli
Aprile 17 13 + 0
Marzo 16 11 + 0
Maggio 16 10 + 0
Giugno 8 4 + 0
Gennaio 7 7 + 0
ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
55 32 + 0 4 55Dettagli
Aprile 19 13 + 0
Febbraio 14 8 + 0
Maggio 11 6 + 0
Giugno 11 5 + 0
EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
52 45 + 0 6 52Dettagli
Marzo 13 11 + 0
Gennaio 12 12 + 0
Aprile 10 9 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Maggio 5 5 + 0
Giugno 4 2 + 0
EA3HYJ AGUSTIN RUBI
SPAIN
43 26 + 0 5 43Dettagli
Marzo 14 10 + 0
Maggio 9 5 + 0
Giugno 8 4 + 0
Febbraio 6 4 + 0
Aprile 6 3 + 0
HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
42 28 + 0 5 42Dettagli
Gennaio 14 12 + 0
Marzo 14 9 + 0
Aprile 7 4 + 0
Febbraio 4 2 + 0
Giugno 3 1 + 0
ON3EI ELSIE AALST
BELGIUM
32 27 + 0 6 32Dettagli
Aprile 11 10 + 0
Marzo 8 6 + 0
Febbraio 5 5 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Maggio 2 2 + 0
Giugno 1 1 + 0
S52MZ MARIJAN KOBARID
SLOVENIA
29 17 + 0 4 29Dettagli
Aprile 15 8 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 5 4 + 0
Marzo 1 1 + 0
10° EA3HLZ JONI BARCELONA
SPAIN
27 20 + 0 6 27Dettagli
Aprile 8 6 + 0
Maggio 6 3 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Febbraio 4 4 + 0
Marzo 3 3 + 0
Giugno 1 1 + 0
11° 9A1CC MARIN RIJEKA
CROATIA
26 19 + 0 6 26Dettagli
Maggio 9 6 + 0
Marzo 5 5 + 0
Aprile 5 3 + 0
Febbraio 4 2 + 0
Gennaio 2 2 + 0
Giugno 1 1 + 0
12° DG1SGE STEFAN BEIMERSTETTEN
GERMANY
22 11 + 0 4 22Dettagli
Maggio 9 4 + 0
Giugno 5 3 + 0
Marzo 4 2 + 0
Aprile 4 2 + 0
13° HB9GZS SERGIO GENESTRERIO
SWITZERLAND
21 15 + 0 6 21Dettagli
Marzo 9 7 + 0
Gennaio 6 2 + 0
Febbraio 2 2 + 0
Giugno 2 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
Maggio 1 1 + 0
14°P SQ7CGN WLODZIMIER WIELUN
POLAND
20 14 + 0 6 20Dettagli
Giugno 7 3 + 0
Gennaio 4 4 + 0
Maggio 4 2 + 0
Marzo 2 2 + 0
Aprile 2 2 + 0
Febbraio 1 1 + 0
14°P YU7GW LASLO MUZLJA
SERBIA
20 16 + 0 4 20Dettagli
Marzo 9 7 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Gennaio 2 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
15° PD9RW ROB ROTTERDAM
NETHERLANDS
19 17 + 0 6 19Dettagli
Marzo 6 6 + 0
Maggio 4 2 + 0
Gennaio 3 3 + 0
Febbraio 2 2 + 0
Aprile 2 2 + 0
Giugno 2 2 + 0
16° EA3ISY VICENTE
SPAIN
18 12 + 0 5 18Dettagli
Aprile 6 4 + 0
Febbraio 4 4 + 0
Gennaio 4 2 + 0
Maggio 3 1 + 0
Giugno 1 1 + 0
17° ON3MOD MODEST AALST
BELGIUM
16 11 + 0 6 16Dettagli
Aprile 5 4 + 0
Febbraio 3 3 + 0
Gennaio 3 1 + 0
Marzo 3 1 + 0
Maggio 1 1 + 0
Giugno 1 1 + 0
18°P SP6EO ZBIGNIEW LUBRZA
POLAND
15 12 + 0 3 15Dettagli
Aprile 6 3 + 0
Marzo 5 5 + 0
Gennaio 4 4 + 0
18°P DL4PY THOMAS COCHEM
GERMANY
15 13 + 0 3 15Dettagli
Febbraio 8 6 + 0
Gennaio 5 5 + 0
Marzo 2 2 + 0
18°P S51ST LJUBO PODBRDO
SLOVENIA
15 11 + 0 3 15Dettagli
Marzo 9 7 + 0
Febbraio 3 3 + 0
Maggio 3 1 + 0
18°P SP9PTS ZBIGNIEW SOSNOWIEC
POLAND
15 12 + 0 2 15Dettagli
Marzo 11 8 + 0
Aprile 4 4 + 0
19°P HB9HRG COSIMO TESSERETE
SWITZERLAND
14 10 + 0 4 14Dettagli
Febbraio 7 5 + 0
Marzo 4 2 + 0
Gennaio 2 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
19°P EA1GM FERNANDO LEON
SPAIN
14 8 + 0 3 14Dettagli
Aprile 6 4 + 0
Gennaio 4 2 + 0
Febbraio 4 2 + 0
19°P EA1RCU RADIOCLUB LEON
SPAIN
14 8 + 0 3 14Dettagli
Aprile 6 4 + 0
Gennaio 4 2 + 0
Febbraio 4 2 + 0
20°P DL1NKS STEFAN EICHENBUEHL
GERMANY
13 8 + 0 5 13Dettagli
Maggio 5 2 + 0
Febbraio 3 1 + 0
Gennaio 2 2 + 0
Marzo 2 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
20°P OE5TXL HANS ALTMUNSTER
AUSTRIA
13 8 + 0 3 13Dettagli
Maggio 8 5 + 0
Marzo 4 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
21°P HB9RXD DANIELE SEMIONE
SWITZERLAND
12 8 + 0 3 12Dettagli
Giugno 6 4 + 0
Maggio 5 3 + 0
Marzo 1 1 + 0
21°P HB9DPZ ROBERT GENEVA
SWITZERLAND
12 7 + 0 2 12Dettagli
Maggio 7 4 + 0
Giugno 5 3 + 0
22° SP6TL TOMASZ NOWIZNA
POLAND
11 9 + 0 3 11Dettagli
Marzo 6 4 + 0
Febbraio 3 3 + 0
Gennaio 2 2 + 0
23°P HB9HKL RAFFAELE STABIO
SWITZERLAND
9 5 + 0 4 9Dettagli
Marzo 4 2 + 0
Aprile 3 1 + 0
Gennaio 1 1 + 0
Febbraio 1 1 + 0
23°P OK4BB BANNED BANNED
CZECH REPUBLIC
9 6 + 0 1 9Dettagli
Marzo 9 6 + 0
24° EA2EED TOMAS IRUN
SPAIN
7 7 + 0 4 7Dettagli
Aprile 3 3 + 0
Gennaio 2 2 + 0
Maggio 1 1 + 0
Giugno 1 1 + 0
25°P PE1GEW HAM HOGE HEXEL
NETHERLANDS
6 6 + 0 4 6Dettagli
Gennaio 2 2 + 0
Febbraio 2 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
Maggio 1 1 + 0
25°P SP2LR LESZEK RYPIN
POLAND
6 6 + 0 3 6Dettagli
Gennaio 4 4 + 0
Febbraio 1 1 + 0
Marzo 1 1 + 0
25°P M7KEV KEV SUNDERLAND
ENGLAND
6 2 + 0 2 6Dettagli
Gennaio 3 1 + 0
Marzo 3 1 + 0
25°P EA3GLQ PEDRO TORDERA
SPAIN
6 6 + 0 3 6Dettagli
Marzo 3 3 + 0
Gennaio 2 2 + 0
Aprile 1 1 + 0
25°P EA1NR LUIS FRANCISCO ARMUNIA
SPAIN
6 4 + 0 2 6Dettagli
Gennaio 4 2 + 0
Aprile 2 2 + 0
25°P HB9HKK GIAN PAOLO CHIASSO
SWITZERLAND
6 2 + 0 2 6Dettagli
Marzo 3 1 + 0
Aprile 3 1 + 0
26°P OE1PFC FRANZ WIEN
AUSTRIA
5 4 + 0 2 5Dettagli
Aprile 4 3 + 0
Gennaio 1 1 + 0
26°P OE6PIE PIERO GRAZ
AUSTRIA
5 4 + 0 3 5Dettagli
Maggio 3 2 + 0
Gennaio 1 1 + 0
Febbraio 1 1 + 0
26°P HB9TVY CESARE MORBIO (TI)
SWITZERLAND
5 2 + 0 2 5Dettagli
Gennaio 3 1 + 0
Maggio 2 1 + 0
26°P EA3QA JULIAN PINEDA DE MAR
SPAIN
5 3 + 0 3 5Dettagli
Febbraio 3 1 + 0
Aprile 1 1 + 0
Maggio 1 1 + 0
26°P OE3GGS GUSTAV ALTLENGBACH
AUSTRIA
5 5 + 0 3 5Dettagli
Marzo 2 2 + 0
Maggio 2 2 + 0
Febbraio 1 1 + 0
26°P SP6DA ADAM NYSA
POLAND
5 5 + 0 4 5Dettagli
Febbraio 2 2 + 0
Marzo 1 1 + 0
Aprile 1 1 + 0
Giugno 1 1 + 0
26°P DL4FDM FRITZ BENSHEIM
GERMANY
5 4 + 0 2 5Dettagli
Marzo 4 3 + 0
Aprile 1 1 + 0
26°P DL1YKQ GABRIELE TRAUNSTEIN
GERMANY
5 3 + 0 1 5Dettagli
Marzo 5 3 + 0
26°P YT2MMP MILOSAV VELIKI POPOVIC
SERBIA
5 5 + 0 2 5Dettagli
Marzo 4 4 + 0
Aprile 1 1 + 0
26°P F4WDF MILOSAV ARNOUVILLE
FRANCE
5 5 + 0 2 5Dettagli
Marzo 4 4 + 0
Aprile 1 1 + 0
(Pagina 1 di 7 / Totali: 336)