Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 41 / Totali: 2015)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
294 224 + 20 8 354Dettagli
Gennaio 54 44 + 20
Giugno 29 22 + 20
Ottobre 21 15 + 20
Marzo 48 37 + 0
Aprile 46 34 + 0
Febbraio 38 32 + 0
Settembre 30 20 + 0
Maggio 28 20 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
241 179 + 20 8 301Dettagli
Marzo 53 42 + 20
Febbraio 31 25 + 20
Aprile 23 16 + 20
Settembre 34 23 + 0
Gennaio 33 25 + 0
Maggio 28 19 + 0
Ottobre 20 14 + 0
Giugno 19 15 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
268 199 + 0 8 268Dettagli
Marzo 50 39 + 0
Aprile 49 37 + 0
Febbraio 34 28 + 0
Settembre 32 21 + 0
Maggio 30 21 + 0
Giugno 28 21 + 0
Gennaio 27 19 + 0
Ottobre 18 13 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
266 201 + 0 8 266Dettagli
Aprile 48 36 + 0
Gennaio 47 37 + 0
Marzo 41 33 + 0
Febbraio 35 29 + 0
Settembre 33 22 + 0
Maggio 27 19 + 0
Giugno 20 15 + 0
Ottobre 15 10 + 0
IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
235 187 + 20 8 255Dettagli
Giugno 28 22 + 20
Marzo 49 39 + 0
Gennaio 43 37 + 0
Febbraio 36 30 + 0
Maggio 24 18 + 0
Settembre 23 15 + 0
Aprile 16 14 + 0
Ottobre 16 12 + 0
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
243 186 + 0 8 243Dettagli
Aprile 41 29 + 0
Marzo 35 29 + 0
Gennaio 34 28 + 0
Maggio 32 23 + 0
Settembre 32 23 + 0
Febbraio 30 24 + 0
Giugno 21 16 + 0
Ottobre 18 14 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
236 173 + 0 8 236Dettagli
Aprile 49 37 + 0
Marzo 44 34 + 0
Maggio 31 23 + 0
Settembre 29 19 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Ottobre 22 16 + 0
Gennaio 21 15 + 0
Giugno 18 13 + 0
8°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
204 156 + 0 8 204Dettagli
Aprile 41 31 + 0
Marzo 33 26 + 0
Febbraio 28 24 + 0
Maggio 27 18 + 0
Settembre 23 19 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Ottobre 15 11 + 0
Giugno 14 10 + 0
8°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
204 156 + 0 8 204Dettagli
Aprile 41 31 + 0
Marzo 33 26 + 0
Febbraio 28 24 + 0
Maggio 27 18 + 0
Settembre 23 19 + 0
Gennaio 23 17 + 0
Ottobre 15 11 + 0
Giugno 14 10 + 0
I1SCL OVIDIO SANREMO (IM)
ITALY
194 129 + 0 8 194Dettagli
Aprile 40 27 + 0
Marzo 27 19 + 0
Settembre 27 18 + 0
Febbraio 23 17 + 0
Gennaio 23 15 + 0
Maggio 21 12 + 0
Ottobre 19 13 + 0
Giugno 14 8 + 0
10° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
183 144 + 0 8 183Dettagli
Marzo 40 31 + 0
Aprile 29 25 + 0
Maggio 27 18 + 0
Gennaio 26 22 + 0
Settembre 23 18 + 0
Febbraio 17 13 + 0
Giugno 16 12 + 0
Ottobre 5 5 + 0
11° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
175 127 + 0 8 175Dettagli
Aprile 38 26 + 0
Marzo 31 25 + 0
Gennaio 29 21 + 0
Febbraio 26 20 + 0
Maggio 18 13 + 0
Settembre 18 11 + 0
Ottobre 8 6 + 0
Giugno 7 5 + 0
12° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
142 95 + 20 8 162Dettagli
Marzo 29 22 + 20
Maggio 21 13 + 0
Settembre 21 12 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 18 12 + 0
Giugno 13 9 + 0
Ottobre 12 7 + 0
Gennaio 9 7 + 0
13° IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D'ADDA (MI)
ITALY
149 98 + 0 8 149Dettagli
Marzo 28 19 + 0
Gennaio 25 19 + 0
Febbraio 21 15 + 0
Aprile 18 11 + 0
Settembre 18 10 + 0
Maggio 17 10 + 0
Giugno 11 7 + 0
Ottobre 11 7 + 0
14° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
144 108 + 0 8 144Dettagli
Gennaio 25 19 + 0
Aprile 25 18 + 0
Marzo 24 18 + 0
Febbraio 21 19 + 0
Giugno 16 11 + 0
Settembre 13 8 + 0
Ottobre 11 8 + 0
Maggio 9 7 + 0
15° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
140 97 + 0 8 140Dettagli
Febbraio 23 17 + 0
Marzo 21 15 + 0
Aprile 21 15 + 0
Gennaio 20 14 + 0
Settembre 20 13 + 0
Maggio 17 11 + 0
Giugno 10 8 + 0
Ottobre 8 4 + 0
16° IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
136 100 + 0 8 136Dettagli
Aprile 31 22 + 0
Marzo 28 22 + 0
Febbraio 20 16 + 0
Giugno 15 11 + 0
Gennaio 13 9 + 0
Ottobre 12 9 + 0
Settembre 12 7 + 0
Maggio 5 4 + 0
17° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
129 96 + 0 8 129Dettagli
Marzo 31 22 + 0
Aprile 24 17 + 0
Febbraio 22 16 + 0
Gennaio 15 15 + 0
Ottobre 11 8 + 0
Settembre 10 6 + 0
Maggio 9 7 + 0
Giugno 7 5 + 0
18° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
124 80 + 0 8 124Dettagli
Aprile 29 20 + 0
Marzo 24 17 + 0
Maggio 20 12 + 0
Gennaio 17 11 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Giugno 9 5 + 0
Settembre 7 3 + 0
Ottobre 6 4 + 0
19° IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
113 84 + 0 8 113Dettagli
Gennaio 22 14 + 0
Aprile 21 17 + 0
Marzo 20 15 + 0
Settembre 18 11 + 0
Febbraio 15 15 + 0
Giugno 10 6 + 0
Maggio 5 4 + 0
Ottobre 2 2 + 0
20° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
106 62 + 0 8 106Dettagli
Gennaio 22 14 + 0
Marzo 21 11 + 0
Febbraio 16 10 + 0
Settembre 13 7 + 0
Aprile 10 4 + 0
Maggio 9 6 + 0
Ottobre 8 5 + 0
Giugno 7 5 + 0
21° IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
102 81 + 0 8 102Dettagli
Marzo 18 15 + 0
Aprile 17 15 + 0
Settembre 15 9 + 0
Ottobre 13 9 + 0
Maggio 12 8 + 0
Febbraio 10 10 + 0
Giugno 10 8 + 0
Gennaio 7 7 + 0
22° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
97 64 + 0 8 97Dettagli
Gennaio 19 15 + 0
Aprile 16 12 + 0
Febbraio 16 10 + 0
Maggio 13 8 + 0
Giugno 9 5 + 0
Ottobre 9 5 + 0
Marzo 8 6 + 0
Settembre 7 3 + 0
23° IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
92 63 + 0 8 92Dettagli
Marzo 22 16 + 0
Gennaio 14 10 + 0
Febbraio 14 10 + 0
Maggio 14 10 + 0
Aprile 12 8 + 0
Settembre 7 3 + 0
Ottobre 6 3 + 0
Giugno 3 3 + 0
24°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
89 39 + 0 8 89Dettagli
Marzo 18 8 + 0
Aprile 16 7 + 0
Gennaio 14 8 + 0
Settembre 13 5 + 0
Febbraio 11 5 + 0
Maggio 8 3 + 0
Giugno 6 2 + 0
Ottobre 3 1 + 0
24°P IU6OLM RENATO GRADARA (PU)
ITALY
89 51 + 0 8 89Dettagli
Gennaio 17 9 + 0
Marzo 17 9 + 0
Giugno 12 7 + 0
Maggio 12 6 + 0
Settembre 11 6 + 0
Aprile 10 7 + 0
Ottobre 5 4 + 0
Febbraio 5 3 + 0
24°P IU1NHC GIANFRANCO NOVI LIGURE
ITALY
89 54 + 0 8 89Dettagli
Marzo 20 13 + 0
Gennaio 20 12 + 0
Febbraio 19 13 + 0
Aprile 13 8 + 0
Maggio 6 3 + 0
Giugno 5 3 + 0
Settembre 3 1 + 0
Ottobre 3 1 + 0
25° IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
87 64 + 0 8 87Dettagli
Marzo 30 25 + 0
Aprile 15 9 + 0
Gennaio 13 11 + 0
Settembre 12 7 + 0
Maggio 7 4 + 0
Giugno 5 3 + 0
Febbraio 3 3 + 0
Ottobre 2 2 + 0
26° HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
86 38 + 0 8 86Dettagli
Marzo 18 8 + 0
Aprile 16 7 + 0
Gennaio 14 8 + 0
Settembre 13 5 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 8 3 + 0
Giugno 6 2 + 0
Ottobre 3 1 + 0
27° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
83 59 + 0 7 83Dettagli
Aprile 17 13 + 0
Marzo 17 12 + 0
Maggio 16 10 + 0
Settembre 11 7 + 0
Giugno 8 4 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Ottobre 7 6 + 0
28° IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
82 34 + 0 8 82Dettagli
Marzo 16 6 + 0
Aprile 15 6 + 0
Gennaio 13 7 + 0
Settembre 13 5 + 0
Febbraio 8 4 + 0
Maggio 8 3 + 0
Giugno 6 2 + 0
Ottobre 3 1 + 0
29° YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
81 57 + 0 7 81Dettagli
Aprile 17 13 + 0
Marzo 16 11 + 0
Maggio 16 10 + 0
Settembre 10 6 + 0
Giugno 8 4 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Ottobre 7 6 + 0
30° IW6ATQ GIANCARLO ANCONA
ITALY
75 30 + 0 8 75Dettagli
Aprile 20 8 + 0
Marzo 11 4 + 0
Maggio 9 4 + 0
Gennaio 9 3 + 0
Settembre 8 3 + 0
Febbraio 7 3 + 0
Ottobre 7 3 + 0
Giugno 4 2 + 0
31° ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
74 40 + 0 6 74Dettagli
Aprile 19 13 + 0
Febbraio 14 8 + 0
Settembre 13 5 + 0
Maggio 11 6 + 0
Giugno 11 5 + 0
Ottobre 6 3 + 0
32° IZ6UWA MICHELE LANCIANO (CH)
ITALY
70 46 + 0 8 70Dettagli
Gennaio 12 8 + 0
Febbraio 12 8 + 0
Marzo 12 8 + 0
Maggio 12 8 + 0
Settembre 12 7 + 0
Ottobre 7 4 + 0
Aprile 2 2 + 0
Giugno 1 1 + 0
33°P EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
67 56 + 0 8 67Dettagli
Marzo 13 11 + 0
Gennaio 12 12 + 0
Aprile 10 9 + 0
Settembre 10 8 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Maggio 5 5 + 0
Ottobre 5 3 + 0
Giugno 4 2 + 0
33°P IU6JKI LUIGI VACRI
ITALY
67 53 + 0 6 67Dettagli
Marzo 19 13 + 0
Gennaio 18 14 + 0
Febbraio 16 12 + 0
Aprile 6 6 + 0
Maggio 5 5 + 0
Giugno 3 3 + 0
34° IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
66 40 + 0 5 66Dettagli
Marzo 25 17 + 0
Gennaio 21 13 + 0
Aprile 7 3 + 0
Settembre 7 3 + 0
Febbraio 6 4 + 0
35° IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
65 45 + 0 8 65Dettagli
Settembre 13 7 + 0
Marzo 12 10 + 0
Giugno 10 6 + 0
Aprile 9 5 + 0
Febbraio 8 6 + 0
Gennaio 7 7 + 0
Maggio 4 2 + 0
Ottobre 2 2 + 0
36° IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
64 47 + 0 8 64Dettagli
Gennaio 12 8 + 0
Aprile 10 7 + 0
Febbraio 9 7 + 0
Marzo 9 7 + 0
Maggio 9 7 + 0
Settembre 6 4 + 0
Ottobre 6 4 + 0
Giugno 3 3 + 0
37° IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
63 43 + 0 5 63Dettagli
Settembre 17 12 + 0
Ottobre 14 11 + 0
Giugno 14 8 + 0
Maggio 13 9 + 0
Aprile 5 3 + 0
38° IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
61 39 + 0 7 61Dettagli
Marzo 17 11 + 0
Aprile 15 10 + 0
Gennaio 10 8 + 0
Maggio 7 4 + 0
Settembre 6 2 + 0
Febbraio 4 2 + 0
Ottobre 2 2 + 0
39° IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
60 36 + 0 8 60Dettagli
Settembre 16 9 + 0
Gennaio 10 6 + 0
Maggio 8 4 + 0
Giugno 7 3 + 0
Aprile 6 4 + 0
Marzo 6 3 + 0
Febbraio 5 5 + 0
Ottobre 2 2 + 0
40° I4JHG RAINIERO REGGIO EMILIA
ITALY
58 37 + 0 7 58Dettagli
Febbraio 18 12 + 0
Aprile 12 9 + 0
Gennaio 12 8 + 0
Settembre 8 4 + 0
Ottobre 4 2 + 0
Giugno 3 1 + 0
Maggio 1 1 + 0
41°P IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
57 44 + 0 7 57Dettagli
Marzo 22 17 + 0
Settembre 11 6 + 0
Aprile 10 9 + 0
Febbraio 6 4 + 0
Giugno 4 4 + 0
Gennaio 3 3 + 0
Maggio 1 1 + 0
41°P IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
57 40 + 0 7 57Dettagli
Aprile 22 14 + 0
Maggio 11 8 + 0
Settembre 7 5 + 0
Marzo 6 4 + 0
Giugno 6 4 + 0
Ottobre 4 4 + 0
Febbraio 1 1 + 0
42° IK2YYC ROBERTO BOTTICINO SERA (BS)
ITALY
56 34 + 0 7 56Dettagli
Marzo 20 14 + 0
Aprile 10 6 + 0
Maggio 10 5 + 0
Settembre 8 3 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Giugno 2 2 + 0
Febbraio 1 1 + 0
43°P IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
55 51 + 0 8 55Dettagli
Marzo 14 14 + 0
Febbraio 13 11 + 0
Settembre 6 6 + 0
Maggio 6 4 + 0
Aprile 5 5 + 0
Gennaio 4 4 + 0
Giugno 4 4 + 0
Ottobre 3 3 + 0
43°P IQ2CX RADIO CLUB CASTEL MELLA (BS)
ITALY
55 26 + 0 8 55Dettagli
Marzo 11 5 + 0
Maggio 9 5 + 0
Gennaio 7 3 + 0
Febbraio 7 3 + 0
Aprile 7 3 + 0
Settembre 7 3 + 0
Ottobre 5 2 + 0
Giugno 2 2 + 0
44° IUØRER MASSIMO ROMA
ITALY
53 41 + 0 8 53Dettagli
Marzo 15 12 + 0
Maggio 10 6 + 0
Settembre 10 6 + 0
Giugno 5 5 + 0
Febbraio 4 4 + 0
Ottobre 4 3 + 0
Gennaio 3 3 + 0
Aprile 2 2 + 0
(Pagina 1 di 41 / Totali: 2015)