Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IT9GSM ALFONSO SICULIANA
ITALY
1703 1703 0 5 1703 1682004.26 16178 987.67Dettagli
STEP 2 535 535 0
STEP 3 438 438 0
STEP 1 343 343 0
STEP 4 316 316 0
STEP 5 71 71 0
IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
2249 2249 0 5 2249 971853.68 14621.22 432.13Dettagli
STEP 2 754 754 0
STEP 4 614 614 0
STEP 3 354 354 0
STEP 5 280 280 0
STEP 1 247 247 0
IT9JAV ENZO S.CATALDO (CL)
ITALY
1237 1237 0 5 1237 864714.81 8969.85 699.04Dettagli
STEP 2 506 506 0
STEP 3 245 245 0
STEP 4 209 209 0
STEP 1 175 175 0
STEP 5 102 102 0
IWØHOQ ALBERTO LATINA
ITALY
1607 1607 0 5 1607 703110.91 14616.94 437.53Dettagli
STEP 3 489 489 0
STEP 2 427 427 0
STEP 4 328 328 0
STEP 5 266 266 0
STEP 1 97 97 0
IQ3QT SPECIAL CALL VENEZIA
ITALY
782 782 0 5 782 483141.72 15070.68 617.83Dettagli
STEP 5 211 211 0
STEP 4 192 192 0
STEP 2 175 175 0
STEP 1 172 172 0
STEP 3 32 32 0
IUØLTQ LUIGI VITERBO
ITALY
614 614 0 5 614 263103.53 9196.51 428.51Dettagli
STEP 2 270 270 0
STEP 1 144 144 0
STEP 4 96 96 0
STEP 5 84 84 0
STEP 3 20 20 0
IT9HJJ SALVATORE SAN CATALDO
ITALY
354 354 0 5 354 247813.63 9269.55 700.04Dettagli
STEP 5 158 158 0
STEP 4 86 86 0
STEP 2 68 68 0
STEP 3 27 27 0
STEP 1 15 15 0
IZ8DWQ CARLO PIEDIMONTE MATESE (CE)
ITALY
326 326 0 4 326 208418.69 14606.84 639.32Dettagli
STEP 2 101 101 0
STEP 4 81 81 0
STEP 1 77 77 0
STEP 3 67 67 0
IZ2GAO MARIO CITTIGLIO (VA)
ITALY
367 367 0 5 367 176571.37 9247.03 481.12Dettagli
STEP 3 124 124 0
STEP 2 89 89 0
STEP 4 65 65 0
STEP 5 60 60 0
STEP 1 29 29 0
10° IK1MOP VITTORIO BUSALLA (GE)
ITALY
334 334 0 5 334 174417.56 9162.59 522.21Dettagli
STEP 2 150 150 0
STEP 1 83 83 0
STEP 5 53 53 0
STEP 3 35 35 0
STEP 4 13 13 0
11° IUØFBK MARCO ROMA
ITALY
208 208 114 4 322 94897.26 9175.38 456.24Dettagli
STEP 5 0 0 88
STEP 4 0 0 26
STEP 2 112 112 0
STEP 1 96 96 0
12° IQØKFD A.I.R.S. ROMA ROMA
ITALY
114 114 0 2 114 40026.98 793.91 351.11Dettagli
STEP 5 88 88 0
STEP 4 26 26 0
13° IT9BOE ROBERTO MARSALA
ITALY
52 52 0 2 52 38672.15 8887.39 743.70Dettagli
STEP 1 36 36 0
STEP 2 16 16 0
14° IZ8PLW SALVATORE BOVA MARINA
ITALY
12 12 0 3 12 4626.66 632.61 385.56Dettagli
STEP 5 7 7 0
STEP 4 3 3 0
STEP 2 2 2 0
15° IQ7OK A.I.R.S. TARANTO TARANTO
ITALY
2 2 0 2 2 961.42 929.01 480.71Dettagli
STEP 1 1 1 0
STEP 2 1 1 0