Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 12 / Totali: 574)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
82 26 3 82Dettagli
Giorno 3 31 9
Giorno 2 30 10
Giorno 4 21 7
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
76 24 3 76Dettagli
Giorno 3 31 9
Giorno 2 27 9
Giorno 4 18 6
IKØMHS WALTER CERVETERI (RM)
ITALY
70 22 3 70Dettagli
Giorno 3 25 7
Giorno 2 24 8
Giorno 4 21 7
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
67 21 3 67Dettagli
Giorno 3 28 8
Giorno 2 24 8
Giorno 4 15 5
5°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
65 21 3 65Dettagli
Giorno 2 24 8
Giorno 3 23 7
Giorno 4 18 6
5°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
65 21 3 65Dettagli
Giorno 2 24 8
Giorno 3 23 7
Giorno 4 18 6
IU3RGQ MARIANO DUEVILLE
ITALY
64 20 3 64Dettagli
Giorno 3 28 8
Giorno 2 21 7
Giorno 4 15 5
IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
58 18 3 58Dettagli
Giorno 3 31 9
Giorno 4 15 5
Giorno 2 12 4
IU8SWY LEONARDO SECONDIGLIANO (NA)
ITALY
56 18 3 56Dettagli
Giorno 2 24 8
Giorno 3 17 5
Giorno 4 15 5
I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
55 17 3 55Dettagli
Giorno 2 24 8
Giorno 3 16 4
Giorno 4 15 5
10° IWØDFE CLAUDIO ROMA
ITALY
53 17 3 53Dettagli
Giorno 3 26 8
Giorno 4 18 6
Giorno 2 9 3
11°P YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
50 16 3 50Dettagli
Giorno 3 20 6
Giorno 2 18 6
Giorno 4 12 4
11°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
50 16 3 50Dettagli
Giorno 3 20 6
Giorno 2 18 6
Giorno 4 12 4
12° OK1JXU PETR NACHOD
CZECH REPUBLIC
48 16 3 48Dettagli
Giorno 2 24 8
Giorno 3 18 6
Giorno 4 6 2
13° IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
46 14 3 46Dettagli
Giorno 3 25 7
Giorno 2 12 4
Giorno 4 9 3
14°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
38 12 3 38Dettagli
Giorno 3 17 5
Giorno 2 12 4
Giorno 4 9 3
14°P IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
38 12 3 38Dettagli
Giorno 3 17 5
Giorno 2 12 4
Giorno 4 9 3
14°P HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
38 12 3 38Dettagli
Giorno 3 17 5
Giorno 2 12 4
Giorno 4 9 3
14°P SWLIT1GE FRANCO GENOVA
ITALY
38 12 3 38Dettagli
Giorno 3 17 5
Giorno 2 15 5
Giorno 4 6 2
15° IK7BEF ANTONIO S.MAURO FORTE (MT)
ITALY
37 11 3 37Dettagli
Giorno 2 15 5
Giorno 3 13 3
Giorno 4 9 3
16°P IZ6UWA MICHELE LANCIANO (CH)
ITALY
35 11 3 35Dettagli
Giorno 3 17 5
Giorno 2 9 3
Giorno 4 9 3
16°P IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
35 11 3 35Dettagli
Giorno 3 20 6
Giorno 2 9 3
Giorno 4 6 2
16°P IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
35 11 3 35Dettagli
Giorno 2 15 5
Giorno 3 14 4
Giorno 4 6 2
16°P I6AEN TOMMASO ROSETO D. A. (TE)
ITALY
35 11 3 35Dettagli
Giorno 3 14 4
Giorno 4 12 4
Giorno 2 9 3
17° IWØHOQ ALBERTO LATINA
ITALY
34 10 3 34Dettagli
Giorno 3 16 4
Giorno 2 9 3
Giorno 4 9 3
18°P IW3HV FRANCO VERONA
ITALY
33 11 3 33Dettagli
Giorno 2 15 5
Giorno 3 9 3
Giorno 4 9 3
18°P IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
33 11 3 33Dettagli
Giorno 2 12 4
Giorno 3 12 4
Giorno 4 9 3
19°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
32 10 3 32Dettagli
Giorno 3 14 4
Giorno 2 12 4
Giorno 4 6 2
19°P IUØSIB MAURIZIO COLLEFERRO (RM)
ITALY
32 10 3 32Dettagli
Giorno 3 14 4
Giorno 2 12 4
Giorno 4 6 2
20° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
30 10 3 30Dettagli
Giorno 3 15 5
Giorno 2 9 3
Giorno 4 6 2
21°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
29 9 3 29Dettagli
Giorno 2 15 5
Giorno 3 11 3
Giorno 4 3 1
21°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
29 9 3 29Dettagli
Giorno 2 12 4
Giorno 3 11 3
Giorno 4 6 2
21°P 9A1AA IVO BELISCE
CROATIA
29 9 3 29Dettagli
Giorno 4 12 4
Giorno 3 11 3
Giorno 2 6 2
21°P IV3FGT ARNALDO PASIANO (PN)
ITALY
29 9 3 29Dettagli
Giorno 3 11 3
Giorno 2 9 3
Giorno 4 9 3
21°P IT9KAO MIMMO TERMINI IMERESE (PA)
ITALY
29 9 3 29Dettagli
Giorno 2 12 4
Giorno 4 9 3
Giorno 3 8 2
21°P HB9EZJ FABIO CREMENAGA
ITALY
29 9 3 29Dettagli
Giorno 3 17 5
Giorno 4 9 3
Giorno 2 3 1
22° SWLPL1BY KRZYSZTOF BYDGOSZCZ
POLAND
28 8 2 28Dettagli
Giorno 2 15 5
Giorno 3 13 3
23°P IK2JTS ANGELO MISSAGLIA (LC)
ITALY
27 9 3 27Dettagli
Giorno 2 9 3
Giorno 3 9 3
Giorno 4 9 3
23°P IK6VNU LUIGI ARI (CH)
ITALY
27 9 3 27Dettagli
Giorno 4 15 5
Giorno 3 9 3
Giorno 2 3 1
24°P IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
26 8 3 26Dettagli
Giorno 3 11 3
Giorno 4 9 3
Giorno 2 6 2
24°P IZ2CDR ANGELO MARIANO COMENSE (CO)
ITALY
26 8 3 26Dettagli
Giorno 3 11 3
Giorno 4 9 3
Giorno 2 6 2
24°P IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
26 8 3 26Dettagli
Giorno 3 11 3
Giorno 4 9 3
Giorno 2 6 2
24°P ON3EI ELSIE AALST
BELGIUM
26 8 3 26Dettagli
Giorno 3 14 4
Giorno 4 9 3
Giorno 2 3 1
25° IZ6RHT VINCENZO CITTA' S. ANGELO
ITALY
25 7 2 25Dettagli
Giorno 3 16 4
Giorno 2 9 3
26° IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
24 8 3 24Dettagli
Giorno 4 12 4
Giorno 3 9 3
Giorno 2 3 1
27°P YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
23 7 3 23Dettagli
Giorno 2 12 4
Giorno 3 8 2
Giorno 4 3 1
27°P OK1ANN VLADIMIR MELNIK
CZECH REPUBLIC
23 7 3 23Dettagli
Giorno 3 11 3
Giorno 2 9 3
Giorno 4 3 1
27°P SP9DK DAMIAN TYCHY
POLAND
23 7 3 23Dettagli
Giorno 4 15 5
Giorno 3 5 1
Giorno 2 3 1
27°P ON3MOD MODEST AALST
BELGIUM
23 7 3 23Dettagli
Giorno 3 14 4
Giorno 4 6 2
Giorno 2 3 1
27°P IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
23 7 2 23Dettagli
Giorno 3 14 4
Giorno 4 9 3
(Pagina 1 di 12 / Totali: 574)