Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 49 / Totali: 2404)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
256 198 5 256Dettagli
STEP 2 69 55
STEP 4 58 44
STEP 5 48 30
STEP 3 45 41
STEP 1 36 28
IU7KQS GAETANO CASTELLANETA
ITALY
237 159 5 237Dettagli
STEP 2 71 47
STEP 4 57 37
STEP 5 44 26
STEP 1 33 23
STEP 3 32 26
IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
221 149 5 221Dettagli
STEP 5 96 50
STEP 2 51 39
STEP 4 39 29
STEP 3 29 25
STEP 1 6 6
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
218 178 5 218Dettagli
STEP 2 54 50
STEP 4 53 41
STEP 5 45 29
STEP 3 35 33
STEP 1 31 25
IT9IQT ANTONINO SAN PIETRO CLARENZA (CT)
ITALY
186 106 5 186Dettagli
STEP 5 70 28
STEP 2 45 33
STEP 4 41 25
STEP 3 16 10
STEP 1 14 10
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
182 148 5 182Dettagli
STEP 2 61 47
STEP 4 33 27
STEP 3 32 32
STEP 1 28 22
STEP 5 28 20
IT9ISE CARMELO S.CATALDO (CL)
ITALY
170 152 5 170Dettagli
STEP 5 47 41
STEP 2 41 37
STEP 4 37 31
STEP 3 24 24
STEP 1 21 19
IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
154 128 5 154Dettagli
STEP 2 53 47
STEP 4 31 25
STEP 1 25 21
STEP 5 25 15
STEP 3 20 20
IT9GNT GIUSEPPE CATANIA
ITALY
122 108 5 122Dettagli
STEP 2 42 40
STEP 4 26 22
STEP 5 21 15
STEP 1 18 16
STEP 3 15 15
10° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
106 96 5 106Dettagli
STEP 2 28 28
STEP 5 25 17
STEP 4 24 22
STEP 3 21 21
STEP 1 8 8
11° IU5FHD LUCIANO SEGGIANO PESCINA (GR)
ITALY
102 82 5 102Dettagli
STEP 4 31 25
STEP 2 24 22
STEP 3 20 18
STEP 5 15 9
STEP 1 12 8
12°P IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
97 85 5 97Dettagli
STEP 2 28 28
STEP 1 25 21
STEP 3 18 16
STEP 4 14 12
STEP 5 12 8
12°P IZ8XPH DANIELE S.AGATA DEI GOTI
ITALY
97 79 4 97Dettagli
STEP 4 29 23
STEP 3 28 28
STEP 5 22 16
STEP 2 18 12
13° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
93 73 5 93Dettagli
STEP 4 30 20
STEP 2 28 24
STEP 1 14 12
STEP 3 11 11
STEP 5 10 6
14°P IZ7QFQ ANGELO GIOVINAZZO (BA)
ITALY
92 70 5 92Dettagli
STEP 5 27 17
STEP 2 25 19
STEP 4 21 19
STEP 3 13 13
STEP 1 6 2
14°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
92 72 5 92Dettagli
STEP 5 30 16
STEP 2 26 24
STEP 4 16 14
STEP 3 15 13
STEP 1 5 5
15° OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
91 71 5 91Dettagli
STEP 5 30 16
STEP 2 26 24
STEP 4 16 14
STEP 3 14 12
STEP 1 5 5
16°P IT9IFV SALVATORE MASCALUCIA (CT)
ITALY
90 78 5 90Dettagli
STEP 2 31 27
STEP 1 16 14
STEP 4 16 14
STEP 5 14 10
STEP 3 13 13
16°P SWLBR1RJ CARLOS SAO GONCALO
BRAZIL
90 74 4 90Dettagli
STEP 2 42 34
STEP 3 24 20
STEP 1 13 11
STEP 4 11 9
17° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
86 70 5 86Dettagli
STEP 2 37 29
STEP 5 16 8
STEP 3 14 14
STEP 4 11 11
STEP 1 8 8
18° IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
81 69 5 81Dettagli
STEP 4 24 18
STEP 2 20 18
STEP 3 14 14
STEP 5 14 10
STEP 1 9 9
19°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
75 63 5 75Dettagli
STEP 2 31 25
STEP 3 13 13
STEP 5 13 7
STEP 4 11 11
STEP 1 7 7
19°P IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
75 65 5 75Dettagli
STEP 2 26 26
STEP 1 20 16
STEP 5 14 8
STEP 3 11 11
STEP 4 4 4
20° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
73 65 5 73Dettagli
STEP 1 23 19
STEP 4 21 17
STEP 3 17 17
STEP 5 10 10
STEP 2 2 2
21° IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
72 66 5 72Dettagli
STEP 2 21 19
STEP 4 21 19
STEP 1 12 10
STEP 5 10 10
STEP 3 8 8
22° IT9HZC GREGORIO TRECASTAGNI (CT)
ITALY
69 61 5 69Dettagli
STEP 2 19 19
STEP 3 16 12
STEP 4 15 13
STEP 5 12 10
STEP 1 7 7
23°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
68 62 5 68Dettagli
STEP 2 25 23
STEP 1 21 17
STEP 3 15 15
STEP 4 5 5
STEP 5 2 2
23°P IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
68 58 5 68Dettagli
STEP 2 20 18
STEP 5 18 12
STEP 3 13 13
STEP 4 13 11
STEP 1 4 4
24° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
63 49 5 63Dettagli
STEP 4 17 13
STEP 1 14 10
STEP 5 14 8
STEP 2 11 11
STEP 3 7 7
25°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
61 59 5 61Dettagli
STEP 2 25 25
STEP 3 10 10
STEP 1 9 9
STEP 5 9 7
STEP 4 8 8
25°P IZ2JVA ANGELO EZIO CESATE (MI)
ITALY
61 39 4 61Dettagli
STEP 5 32 18
STEP 2 15 11
STEP 4 11 7
STEP 3 3 3
26° IZ6RHT VINCENZO CITTA' S. ANGELO
ITALY
56 42 5 56Dettagli
STEP 2 22 18
STEP 1 11 7
STEP 4 9 7
STEP 3 7 7
STEP 5 7 3
27°P IUØFBK MARCO ROMA
ITALY
55 49 3 55Dettagli
STEP 1 34 30
STEP 2 17 17
STEP 5 4 2
27°P IA5ITY ANTONIO PORTOFERRAIO (LI)
ITALY
55 37 5 55Dettagli
STEP 4 20 12
STEP 1 14 10
STEP 2 9 7
STEP 3 6 6
STEP 5 6 2
28° IWØBF CARLO ROMA
ITALY
51 41 5 51Dettagli
STEP 4 16 12
STEP 1 13 9
STEP 3 9 9
STEP 5 8 6
STEP 2 5 5
29° IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
49 47 5 49Dettagli
STEP 1 13 13
STEP 3 12 12
STEP 2 11 11
STEP 5 9 7
STEP 4 4 4
30°P IZ6FKI MICHELE LANCIANO
ITALY
48 42 5 48Dettagli
STEP 2 26 24
STEP 1 13 9
STEP 3 7 7
STEP 4 1 1
STEP 5 1 1
30°P IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
48 44 5 48Dettagli
STEP 2 19 19
STEP 4 12 8
STEP 3 8 8
STEP 1 5 5
STEP 5 4 4
30°P IV3JAZ LUCIANO VILLA SANTINA (UD)
ITALY
48 40 4 48Dettagli
STEP 2 21 17
STEP 4 16 12
STEP 3 9 9
STEP 5 2 2
31°P IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
47 35 5 47Dettagli
STEP 2 13 9
STEP 4 12 8
STEP 5 12 8
STEP 3 7 7
STEP 1 3 3
31°P IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
47 43 5 47Dettagli
STEP 2 13 13
STEP 3 13 13
STEP 1 9 7
STEP 4 6 6
STEP 5 6 4
31°P IT9FEG SALVATORE CATANIA
ITALY
47 47 4 47Dettagli
STEP 2 18 18
STEP 3 14 14
STEP 4 12 12
STEP 5 3 3
32° IK2JTS ANGELO MISSAGLIA (LC)
ITALY
46 34 5 46Dettagli
STEP 2 17 13
STEP 4 13 11
STEP 1 13 7
STEP 3 2 2
STEP 5 1 1
33°P IUØSPB GIOVANNI GUIDONIA (RM)
ITALY
45 39 5 45Dettagli
STEP 2 13 13
STEP 1 13 9
STEP 4 8 6
STEP 5 7 7
STEP 3 4 4
33°P IUØSBG MASSIMO TERNI
ITALY
45 33 5 45Dettagli
STEP 3 11 9
STEP 4 10 6
STEP 2 9 7
STEP 1 8 6
STEP 5 7 5
34° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
44 44 5 44Dettagli
STEP 3 12 12
STEP 2 10 10
STEP 4 10 10
STEP 5 8 8
STEP 1 4 4
35°P IZ7FLN SAVERIO BARLETTA
ITALY
42 42 5 42Dettagli
STEP 3 13 13
STEP 2 12 12
STEP 4 8 8
STEP 5 6 6
STEP 1 3 3
35°P IZ3VDA DONATO VITTORIO VENETO
ITALY
42 38 4 42Dettagli
STEP 1 13 11
STEP 4 11 9
STEP 2 10 10
STEP 3 8 8
35°P IT9JEV ANTONIO MODICA
ITALY
42 32 3 42Dettagli
STEP 4 18 12
STEP 5 13 9
STEP 3 11 11
35°P SWLIT7FR LUCA ANAGNI (FR)
ITALY
42 24 2 42Dettagli
STEP 5 36 20
STEP 4 6 4
(Pagina 1 di 49 / Totali: 2404)